| مقاوم در برابر آب و هوا | Yes | - |
|---|---|---|
| راحتی چشم | No | - |
| سبک نورپردازی / مدل نورپردازی | Contemporary | - |
| کلاس حفاظتی / رده حفاظتی | I | - |
| تعداد سوکتها | - | 4 |
| حداکثر تعداد ماژول | - | 4 ماژول |
| انواع بار سازگار | - | Inductive |
| نوع نصب | - | Screws |
| رنگ محصول | فولاد ضد زنگ | Grey |
|---|---|---|
| جنس بدنه | فولاد ضد زنگ | پلیکربنات (PC) |
| کد حفاظت بینالمللی (IP) / استاندارد IP | IP44 | - |
| محل مناسب نصب / مکان مناسب | باغ، پاسیو | - |
| فرکانس نامی | 50 - 60 | 50 Hz |
|---|---|---|
| ولتاژ ورودی | 50–60 هرتز | 250 V |
| ولتاژ نامی | - | 250 V |
| جریان نامی | - | 10 A |
| ولتاژ خروجی USB | - | 5 V |
| جریان خروجی USB | - | 2.1 A |
| جریان ورودی | - | 10 A |
| عرض هر قطعه (SAP) | 97,000 سانتیمتر | - |
|---|---|---|
| طول هر قطعه (SAP) | 79,000 سانتیمتر | - |
| ارتفاع هر قطعه (SAP) | 245,000 سانتیمتر | - |
| وزن ناخالص EAN هر قطعه (SAP) | 1,046 گرم | - |
| عرض | 70 mm | 86 mm |
|---|---|---|
| عمق | 70 mm | 90 mm |
| ارتفاع | 230 mm | 35 mm |
| وزن | 937 g | 133 g |
| وزن خالص | 937 g | - |
| عرض بسته | 79 mm | 86 mm |
|---|---|---|
| عمق بسته | 97 mm | 90 mm |
| ارتفاع بسته | 245 mm | 37.3 mm |
| وزن بسته | 1.05 kg | 134 g |
| وزن خالص بسته بندی | 940 g | 130 g |
| وزن ناخالص بسته | 1.05 kg | 130 g |
| تعداد محصولات موجود در بسته | - | 1 عدد |
| EAN/UPC هر قطعه (SAP) | 8718291455394 | - |
|---|---|---|
| EAN/UPC/GTIN (بستهبندی) | 8718291514718 | - |
| کد لجستیک 12NC | 915004203801 | 913713986401 |
| حفاظت | Yes | - |
|---|---|---|
| جریان خروجی | - | 10 A |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!