| رزولوشن دیسپلی | 854 × 480 پیکسل |
|---|---|
| Display diagonal | 4.5 اینچ |
| Detachable display | خیر |
| سیم کارت | بله |
|---|---|
| حسگر اثر انگشت | 80 درجه |
| Number of illumination LEDs | 8 |
| Probe diameter | 8.5 میلیمتر |
|---|---|
| Probe type | دو طرفه مفصلی، نیمه صلب |
| Probe length | 5 فوت |
| Product colour | مشکی |
| International Protection (IP) code | IP67 |
| Wireless connection | خیر |
| Battery life | 5 ساعت |
| Camera cable length | 5 فوت |
| رنگ محصول | مشکی |
| عمر باتری | |
| کد حفاظت بینالمللی (IP) / استاندارد IP | IP67 |
| اتصال بیسیم | خیر |
| قطر پروب | 8.5 میلیمتر |
| نوع پروب | |
| طول پروب | |
| طول کابل دوربین |
| Compatible memory cards | MicroSD |
|---|---|
| نوع اتصال | 32 گیگابایت |
| نوع باتری | 32 گیگابایت |
| مقاومت در برابر آب | 3.7 ولت |
|---|---|
| Built-in battery | بله |
| Battery technology | لیتیوم-یون |
| عمر باتری | قابل شارژ داخلی |
| Number of batteries supported | 1 |
| Batteries included | بله |
| حافظه داخلی | خیر (کابل شارژ موجود است) |
|---|---|
| نوع پنل صفحه نمایش | بله |
| حافظه داخلی | کابل USB-C |
| Weight | 3.06 پوند |
|---|---|
| وزن |
| کابلهای همراه | |
|---|---|
| کیف حمل | بله |
| شارژر باتری همراه |
| تعداد باتریهای قابل پشتیبانی | ۱ |
|---|---|
| فناوری باتری | |
| ولتاژ باتری | ۳.۷ ولت |
| باتری داخلی | بله |
| سایزهای باتری سازگار | |
| باتری همراه | بله |
| قطر نمایشگر | |
|---|---|
| وضوح نمایشگر | |
| نمایشگر جداشونده | خیر |
| زاویه دید (FOV) | |
|---|---|
| قابلیت ضبط ویدئو | بله |
| تعداد LEDهای روشنایی | 8 |
| کارتهای حافظه سازگار | |
|---|---|
| ظرفیت کارت حافظه همراه | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!