| ابزارهای شارژی همراه | - | - |
|---|---|---|
| رنگ محصول | Blue | - |
| حداکثر گشتاور دریل چکشی/پیچگوشتی | ۵۴ نیوتن متر | - |
|---|---|---|
| حداکثر سرعت بیباری دریل چکشی/پیچگوشتی | 1900 RPM | - |
| تنظیمات گشتاور دریل چکشی/شارژی | 22 | - |
| حداکثر گشتاور آچار ضربهای | ۱۸۰ نیوتنمتر | - |
|---|---|---|
| حداکثر سرعت بیباری آچار ضربهای | 2800 RPM | - |
| فناوری باتری | Lithium-Ion (Li-Ion) | - |
|---|
| تعداد باتریهای موجود | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| شارژر باتری همراه | Yes | - |
| Brand | - | DEWALT |
|---|---|---|
| نوع اتصال | - | |
| Color | - | زرد/مشکی |
| رنگ | - |
| ابعاد | - | 20 ولت |
|---|---|---|
| Battery Type | - | لیتیوم-یون |
| وزن | - | |
| جنس بدنه | - | 2 |
| منبع تغذیه | - | باتریخور |
| عمر باتری | - | بله |
| محتویات جعبه | - | |
|---|---|---|
| گارانتی | - | 1500 دور در دقیقه |
| رزولوشن صفحه نمایش | - |
| سازگاری | - | |
|---|---|---|
| ویژگیهای خاص | - | کیسه پیمانکار |
| کشور سازنده | - |
| Length | - | |
|---|---|---|
| Width | - | |
| Height | - | |
| Weight | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!