| اندازه نمایشگر | 50 اینچ | 43 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | VA LCD | VA LCD |
| نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
| دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | FHD |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 * 3840 پیکسل | 1080 * 1920 پیکسل |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
| فناوری HDR (High Dynamic Range) | HLG ** HDR10 | - |
| نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز | - |
| زمان پاسخدهی (Response Time) | 5 میلی ثانیه | - |
| گستره زاویه دید | 170 درجه | - |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| تبدیل 2D به 3D | ندارد | ندارد |
| تبدیل 3D به 2D | ندارد | ندارد |
| قابلیت ارتقاء رزولوشن | دارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | - | ندارد |
| نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
|---|---|---|
| تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 15 وات | - |
| میزان قدرت سیستم صوتی | 30 W | 25 W |
| حالت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین |
| استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Digital ** Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر Surround | - |
| رابط کاربری هوشمند | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع رابط کاربری هوشمند | اندروید | - |
| پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | ندارد |
|---|
| قابلیتهای جانبی | خاموش شدن خودکار ** دستیار صوتی ** قابلیت HbbTV ** قابلیت ضبط برنامه روی حافظه خارجی (PVR) ** راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) ** تلتکست ** ماشین زمان (Time Shift) ** قفل کودک ** قابلیت جستوجوی خودکار کانال | قابلیت ضبط برنامه روی حافظه خارجی (PVR) ** راهنمای الکترونیکی برنامهها ** تله تکست ** ماشین زمان |
|---|
| نوع درگاه HDMI | 1.4 ** 2.0 | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | ندارد |
| پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
| رابط کامپوننت | دارد | - |
| اتصال Wi-Fi | دارد | - |
| پورت شبکه (LAN) | دارد | ندارد |
| درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
| خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | ندارد |
| خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | دارد |
| پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
| سایر پورتها | درگاه MHL | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | دارد |
|---|
| مشخصات پردازنده | چهار هستهای | - |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 1.5 MB | - |
|---|---|---|
| گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVBT2 | DVBT2 |
| گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
| سنسور نور محیط | ندارد | ندارد |
| فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
| استاندارد DLNA | دارد | ندارد |
| فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | دارد | ندارد |
| دوربین (Camera) | - | ندارد |
| اندازه بدون پایه | 7 * 64.2 * 111.2 سانتیمتر | - |
|---|---|---|
| اندازه با پایه | 22.8 * 70 * 111.2 سانتیمتر | - |
| وزن خالص بدون پایه | 9.8 کیلوگرم | - |
| وزن کلی با پایه | 9.9 کیلوگرم | - |
| ابعاد کل بستهبندی | 13.6 * 72.5 * 121.4 سانتیمتر | - |
| وزن بسته بندی | 12.7 کیلوگرم | - |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد | دارد |
| نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری |
| ماکزیمم توان مصرفی | 100 W | - |
|---|---|---|
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.3 W | - |
| محتویات جعبه | ریموت کنترل ** باتری ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
|---|
| نوع منبع تغذیه | - | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده