| اندازه نمایشگر | 40 اینچ | - |
|---|---|---|
| فناوری پنل | IPS LCD | - |
| نوع و ویژگی صفحه | تخت | - |
| دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | FHD | - |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 * 1920 پیکسل | - |
| سیستم نوردهی پسزمینه | Direct-LED | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | - |
| نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | 50 تا 60 هرتز | - |
| گستره زاویه دید | زاویه دید گسترده | - |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | - |
| سایر مشخصات تصویری | کاهنده نویز تصویر | - |
| نوع پنل نمایشگر | - | AMOLED، 68 میلیارد رنگ، 120 هرتز، PWM 3840 هرتز، HDR10+، Dolby Vision، 1800 نیت (HBM)، 3200 نیت (اوج) |
| اندازه صفحهنمایش | - | 6.83 اینچ، 114.5 سانتیمتر مربع (~89.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | - | 1280 x 2772 پیکسل، نسبت 19.5:9 (~447 پیکسل بر اینچ) |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | Corning Gorilla Glass Victus 2، سطح موهس 5 |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| اندازه نمایشگر | - | 6.83 inches, 114.5 cm 2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| سطح روشنایی حداکثری | - | حداکثر روشنایی 1901 نیت (اندازهگیری شده) |
| نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | - |
|---|---|---|
| تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 8 وات | - |
| تعداد و نوع سابووفر | ندارد | - |
| میزان قدرت سیستم صوتی | 16 W | - |
| قابلیتهای صوتی | قابلیت بهبود صدای بم Bass Enhancement | صدای Hi-Res و Hi-Res Wireless 24 بیتی/192 کیلوهرتز |
| نوع اسپیکر | - | -21.1 LUFS (عالی) |
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | ندارد |
| نوع اسپیکر | - | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| قابلیتهای صوتی | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| رابط کاربری هوشمند | ندارد | - |
|---|---|---|
| فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | MPEG-2 ،MPEG-4 ،H264 | - |
| فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | JPEG، BMP، PNG | - |
| فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | MP3، AAC | - |
| پشتیبانی از مرورگر وب | ندارد | - |
|---|
| قابلیتهای جانبی | قابلیت خاموش شدن خودکار ** قابلیت پخش زیرنویس ** قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی | - |
|---|
| پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | - |
| پورت کامپوزیت (AV) | ندارد | - |
| رابط کامپوننت | دارد | - |
| اتصال Wi-Fi | ندارد | - |
| پورت شبکه (LAN) | ندارد | - |
| درگاه ورودی آنتن | دارد | - |
| خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | - |
| خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | - |
| پورت خروجی S/PDIF | ندارد | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | 5.4، A2DP، LE |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | - |
| پورت خروجی هدفون | دارد | - |
|---|
| گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T/T2 | - |
|---|---|---|
| گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | - |
| سنسور نور محیط | ندارد | - |
| دوربین (Camera) | ندارد | - |
| فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | - |
| استاندارد DLNA | ندارد | - |
| فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | ندارد | - |
| اندازه بدون پایه | 8.0 * 51.5 * 90.4 سانتیمتر | - |
|---|---|---|
| اندازه با پایه | 18 * 56.2 * 90.4 سانتیمتر | - |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد | - |
| نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | - |
| اندازه و ابعاد | - | 163.6 x 78.1 x 8 میلیمتر (6.44 x 3.07 x 0.31 اینچ) |
| وزن محصول | - | 210 گرم |
| رنگبندی | - | مشکی، آبی یخی، بنفش مهآلود، تیتانیوم |
| مشخصات فنی | - | 163.6 x 78.1 x 8 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
| نوع منبع تغذیه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | - | Si/C Li-Ion |
| میزان ظرفیت باتری | - | 6580 میلیآمپر ساعت |
| مصرف برق در حالت استندبای | کمتر از 0.5 وات | - |
|---|
| محتویات جعبه | ریموت کنترل ** باتری ** کابل برق ** دفترچه همراه | - |
|---|
| پشتیبانی از 5G | - | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78 SA/NSA |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS |
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| جنس قسمت جلویی | - | شیشه جلو (Gorilla Glass Victus 2)، پشت پلاستیکی یا پشت پلیمر سیلیکونی (چرم مصنوعی)، فریم پلاستیکی |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - | مقاوم در برابر گرد و غبار و آب IP68/IP69K (جتهای آب با فشار بالا؛ قابل غوطهوری تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| مدل تراشه | - | Mediatek Dimensity 7400 Ultra |
|---|---|---|
| فرآیند ساخت تراشه | - | 4 نانومتر |
| جزئیات هستههای پردازنده | - | Octa-core (4x2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت حافظه داخلی با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت حافظه داخلی با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت حافظه داخلی با 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت حافظه داخلی با 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت حافظه داخلی با 12 گیگابایت رم |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | UFS 2.2 |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | فلاش LED، HDR، پانوراما |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، gyro-EIS، OIS |
| جزئیات دوربین پشت | - | 200 مگاپیکسل، f/1.7، 23 میلیمتر (واید)، 1/1.4 اینچ، 0.56 میکرومتر، PDAF چند جهته، OIS |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | 20 مگاپیکسل، f/2.2، 25 میلیمتر (عریض)، 1/4.0 اینچ، 0.7 میکرومتر |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30/60fps |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| نوع درگاه اتصال | - | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|
| بلوتوث | - | 2025, December 18 |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | - | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather), plastic frame |
| سیستم عامل | - | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| نوع پردازنده | - | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| فرکانس پردازنده | - | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| وضعیت عرضه | - | Available. Released 2026, January 06 |
|---|---|---|
| پارت نامبرها | - | 25060RABDG، 25080RABDG |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | 329.90 یورو / 317.50 دلار / 264.99 پوند |
| سیم کارت | - | · Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Mali-G615 MC2 |
| حسگرهای هوشمند | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر مجاورت |
|---|
| قابلیت شارژ سریع | - | 45 وات سیمی |
|---|
| دوربین تلهفوتو | - | کلاس B |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!