دستهبندی ماشین اصلاح | تک تیغه خطی | فویلی |
---|---|---|
کلاس ماشین اصلاح | تریمر (Trimmer) | شیور (Shaver) |
نوع طراحی بدنه | معمولی | ارگونومیک |
سری با قابلیت حرکت | ندارد | دارد |
نوع نمایشگر | ندارد | دارد |
---|---|---|
تکنیک برش دستگاه | برش مستقیم | برش مستقیم |
قابلیت تنظیم زاویه سری | ندارد | ندارد |
جنس تیغهها | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
دامنه اندازه اصلاح | 0.5 تا 21 میلیمتر | - |
مقاومت در برابر آب | دارد | دارد |
مدت لازم برای شارژ باتری | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
بیشترین زمان شارژدهی باتری | 100 دقیقه | 55 دقیقه |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
شیوه اتصال | کاملا بیسیم | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
قابلیت صفر زنی | دارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت خطزنی | دارد | دارد |
قابلیت سایهزنی | ندارد | ندارد |
نحوه نمایش وضعیت دستگاه | از طریق نشانگر LED | از طریق نمایشگر LED |
قابلیت اصلاح تر | دارد | دارد |
مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
---|
فناوری باتری | - | لیتیوم یونی |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟