| دستهبندی ماشین اصلاح | فویلی | تک تیغه خطی |
|---|---|---|
| کلاس ماشین اصلاح | شیور (Shaver) | کلیپر (Clipper) |
| نوع طراحی بدنه | معمولی | معمولی |
| سری با قابلیت حرکت | ندارد | ندارد |
| نوع نمایشگر | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| تکنیک برش دستگاه | برش مستقیم | برش مستقیم |
| قابلیت تنظیم زاویه سری | ندارد | دارد |
| مقاومت در برابر آب | ندارد | ندارد |
| ولتاژ کاری دستگاه | 100 تا 240 ولت | - |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | ندارد |
| تعداد مراحل تنظیم سری | - | 2 مرحله |
| جنس تیغهها | - | استیل ضدزنگ |
| مدت لازم برای شارژ باتری | - | 180 دقیقه |
| بیشترین زمان شارژدهی باتری | - | 240 دقیقه |
| شیوه اتصال | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
|---|
| قابلیت صفر زنی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت خطزنی | دارد | دارد |
| قابلیت سایهزنی | ندارد | دارد |
| نحوه نمایش وضعیت دستگاه | از طریق نشانگر LED | - |
| قابلیت اصلاح تر | ندارد | ندارد |
| مواد بدنه | پلاستیک | فلزی |
|---|
| رنگبندی | آبی | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 300 گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده