| نوع بدنه خودرو | کوپه | سدان |
|---|---|---|
| ابعاد کلی | 3824 در 1719 در 1117 میلیمتر | 4879 در 1854 در 1474 میلیمتر |
| فاصله بین دو محور | 2300 میلیمتر | 2837 میلیمتر |
| گنجایش صندوق عقب | - | 470 لیتر |
| وزن محصول | 924 کیلوگرم | 1680 کیلوگرم |
|---|
| نوع پیشرانه | خطی | خطی |
|---|---|---|
| حجم موتور | 1796 سیسی | 1991 سیسی |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 |
| قابلیت توربوشارژر | دارد | دارد |
| سوپرشارژر | ندارد | ندارد |
| حداکثر توان موتور | 217 اسب بخار در 6800 دور در دقیقه | 184 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 250 نیوتنمتر در 4600 دور در دقیقه | 270 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه |
| زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | 4.6 ثانیه | 7.9 ثانیه |
| مصرف سوخت شهری (L/100km) | 11.8 لیتر در 100 کیلومتر | 7.7 لیتر در 100 کیلومتر |
|---|---|---|
| مصرف سوخت بزرگراهی (L/100km) | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر | 5.1 لیتر در 100 کیلومتر |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8.5 لیتر در 100 کیلومتر | 6.1 لیتر در 100 کیلومتر |
| ظرفیت باک سوخت | 40 لیتر | 59 لیتر |
| قابلیت استارت-استاپ | ندارد | ندارد |
| نوع جعبهدنده | دستی | خودکار |
|---|---|---|
| دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد |
| نوع محور محرک | عقب | عقب |
| نوع سیستم فرمان | هیدرولیک | برقی |
|---|---|---|
| ستون فرمان تلسکوپی | ندارد | دارد |
| نوع سیستم تعلیق جلو | مستقل | مکفرسون |
| نوع سیستم تعلیق عقب | مستقل | چنداتصالی |
| نوع ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده |
| نوع ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده |
| فناوری بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
|---|---|---|
| تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد |
| کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد |
| ترکشن کنترل | ندارد | ندارد |
| ترمز اضطراری خودکار | ندارد | دارد |
| حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | دارد |
| کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد |
| کروز کنترل | ندارد | دارد |
| کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | ندارد | دارد |
| رادار نقطه کور | ندارد | دارد |
| اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | ندارد | دارد |
| ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | ندارد | دارد |
| ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | ندارد | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | ندارد | دارد |
| تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد |
| کیسه هوای راننده | دارد | دارد |
| کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد |
| کیسه هوای کناری | ندارد | دارد |
| کیسه هوای پردهای | ندارد | دارد |
| پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد |
| دی لایت (Daylight) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| آپشن اتولایت (Auto Light) | ندارد | ندارد |
| تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | دارد |
| سنسور پارک جلو | ندارد | دارد |
| سنسور پارک عقب | ندارد | دارد |
| قطر رینگ جلو | 16 اینچ | 17 اینچ |
| قطر رینگ عقب | 17 اینچ | 17 اینچ |
| عرض تایر جلو | - | 225 میلیمتر |
| عرض تایر عقب | - | 225 میلیمتر |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد |
| سنسور باران | ندارد | دارد |
| ترمز دستی برقی | ندارد | دارد |
| کامپیوتر سفری | ندارد | دارد |
| قطبنما | ندارد | ندارد |
| دماسنج | ندارد | دارد |
| آینه الکتروکروماتیک | ندارد | دارد |
| گرمکن آینه | ندارد | دارد |
| دوربین دنده عقب | ندارد | دارد |
| سانروف | ندارد | دارد |
| قفل صندلی کودک | ندارد | دارد |
| گرمکن صندلی جلو | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد |
| گرمکن صندلی عقب | ندارد | دارد |
| ماساژور صندلی | ندارد | ندارد |
| سیستم تهویهی خودکار | ندارد | دارد |
| گرمکن فرمان | ندارد | دارد |
| صندلی چرم | دارد | دارد |
| یخچال | ندارد | ندارد |
| استراحتگاه مرکزی دست | ندارد | دارد |
| شارژر بیسیم | ندارد | ندارد |
| نمایشگر مرکزی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| مسیریابی | ندارد | دارد |
| نمایش ترافیک | ندارد | ندارد |
| سابووفر | ندارد | دارد |
| برقراری تماس صوتی | ندارد | دارد |
| اندروید اتو | ندارد | ندارد |
| اپل کارپلی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده