| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | لغو شده |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | لغو شده |
| اندازه و ابعاد | 46 در 41 در 11 میلیمتر | 43 در 43 در 11.7 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 33 گرم | 40 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 3 اتمسفر (عمق 30 متری) | بدنه دایرهای ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
| فناوری صفحهنمایش | رنگی | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | 1.39 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 240 در 240 پیکسل | 390 در 390 پیکسل (~397 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | Moto Watch OS |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 170 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 1.5 ساعت) | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 15 روز ** تا 7 روز (استفادهی معمولی) | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، حسگر مجاورت، شتابسنج | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، هشدار بیتحرک، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت تناسب اندام، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، کنترل موسیقی، نمایش وضعیت آب و هوا، هشدار بیدارباش، تایمر | پشتیبانی از حالتهای مختلف ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.1 | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، سبز، قرمز | مشکی، نقرهای، طلایی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!