| گروهبندی کلی | قابل حمل | ثابت |
|---|---|---|
| نوع لامپ | LED | UHE |
| کیفیت تصویر استاندارد | WVGA با رزولوشن 480 × 800 پیکسل | XGA با رزولوشن 768 × 1024 پیکسل |
| حداکثر اندازه قطر تصویر | 120 اینچ | 350 اینچ |
| حداقل اندازه قطر تصویر | 40 اینچ | 30 اینچ |
| نوع فناوری لامپ | - | 3LCD |
| توان لامپ | - | 210 W |
| ابعاد فیزیکی پنل | - | 0.55 اینچ |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - |
|---|
| نوع سیستم فوکوس | دستی | دستی |
|---|---|---|
| توان کلی اسپیکرها | 3 W | 5 W |
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد | ندارد |
| اتصال بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| میزان روشنایی نور سفید | 200 لومن | 3400 لومن |
|---|---|---|
| میزان روشنایی نور رنگی | 200 لومن | 3400 لومن |
| حداقل فاصله تا پرده نمایش | - | 0.87 متر |
| حداکثر فاصله تا پرده نمایش | - | 10.34 متر |
| نرخ فاصله بر پرده نمایش | - | 1.44 تا 1.95 |
| میزان بزرگنمایی | - | 1 تا 1.35 برابر |
| تنوع رنگهای تولیدشده | - | 1.07 میلیارد رنگ |
| تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | - | دارد |
| پردازش رنگ | - | 10 بیت |
| نسخه سیستمعامل | اندروید 9.0 | - |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق ورودی DC | - |
| جریان و ولتاژ | 15 ولت / 2.4 آمپر | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
|---|---|---|
| ابعاد کلی پروژکتور | 86 * 122 * 165 میلیمتر | 87 * 282 * 309 میلیمتر |
| وزن کلی پروژکتور | 616 گرم | 2700 گرم |
| میزان مقاومت در برابر رطوبت | - | قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 80 درصد |
| نام معادل | - | Epson V11H981040 |
|---|
| فاصله کانونی به میلیمتر | - | 16.7 میلیمتر |
|---|
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 4:3 |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
| رنگبندی | - | سفید |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده