| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود، عرضه شده در سپتامبر 2023 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 29 آگست 2023 |
| اندازه و ابعاد | 43 در 43 در 9.8 میلیمتر | 43 در 37 در 11.65 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 48 گرم | 31 گرم (بدون بند) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM (وابسته به بازار عرضه) |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه دایرهای ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار | جلوی شیشهای ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | 1.75 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 360 در 360 پیکسل (~392 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 372 در 430 پیکسل (~325 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | خیر | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | ColorOS Watch 3.0 (بازار چین) |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (دوازده نانومتر) |
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 230 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 400 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 8 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج هوا، دماسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش اعلانهای *یافتی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از 15 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، محاسبه کالری مصرف شده، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، ماشین حساب، کنترل موزیک | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | HSPA / LTE |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.0 | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی | نقرهای، خاکستری |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 130 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | 4 هستهای (1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده