| طراحی و ابعاد دستگاه | دانگل (Stick) | دسکتاپ (Desktop) |
|---|
| اندازه و ابعاد | 15.4 * 29.4 * 106.8 میلیمتر | 65 * 146 * 216 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 42.8 گرم | 420 گرم |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
| تعداد و نوع هستههای پردازنده | 4 هستهی Cortex-A35 | 4 هستهی Cortex-A53 |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 |
| نوع و مدل CPU | - | Allwinner H616 |
| نوع معماری پردازنده | - | 64 بیت |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 2 MB | 4 MB |
|---|---|---|
| نسل رم | - | LPDDR3 |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | Flash |
| پورت شبکه (LAN) | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| پورت HDMI | دارد | دارد |
| خروجی صدای کواکسیکال (S/PDIF) | - | دارد |
| وضعیت وایفای (Wi-Fi) | دارد | WiFi 5 |
|---|---|---|
| وایفای 5 گیگاهرتز | دارد | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از DLNA | دارد | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از Miracast | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.2 | 4.1 |
|---|
| امکان پشتیبانی از HEVC (H.265) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از VP9 | دارد | - |
| رزولوشن حداکثری (قابلیت پشتیبانی) | 4K | 4K با نرخ 60 فریم بر ثانیه |
| نسخه سیستمعامل | اندروید تی وی 11 | اندروید تی وی 10 |
|---|
| نوع منبع تغذیه | - | برق 5 ولت/2 آمپر |
|---|
| امکان نصب نرمافزار و بازی | - | دارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!