| گروهبندی کلی | قابل حمل | ثابت | ثابت |
|---|---|---|---|
| نوع فناوری لامپ | LCD | 4Channel LED | DLP |
| نوع لامپ | LED | DMD | LED |
| کیفیت تصویر استاندارد | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل |
| حداکثر اندازه قطر تصویر | 150 اینچ | 200 اینچ | 120 اینچ |
| حداقل اندازه قطر تصویر | 40 اینچ | 40 اینچ | 60 اینچ |
| ابعاد فیزیکی پنل | - | 0.47 اینچ | - |
| حداقل فاصله تا پرده نمایش | 1.3 متر | - | 1.6 متر |
|---|---|---|---|
| حداکثر فاصله تا پرده نمایش | 5 متر | 3 متر | 3.2 متر |
| میزان روشنایی نور سفید | 650 لومن | 1300 لومن | 500 لومن |
| تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد | دارد |
| نرخ فاصله بر پرده نمایش | - | 1.1 | 1.2 |
| میزان روشنایی نور رنگی | - | 1300 لومن | 500 لومن |
| نوع سیستم فوکوس | خودکار | خودکار | خودکار |
|---|---|---|---|
| توان کلی اسپیکرها | 10 W | 20 W | 10 W |
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | دارد | ندارد | دارد |
| اتصال بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد | دارد |
| مشخصات پردازنده | - | Amlogic T962X-H | - |
| حافظه رم | 1 MB | 2 گیگابایت از نوع DDR3 | 2 گیگابایت از نوع DDR3 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 MB | 16 گیگابایت از نوع eMMC | 16 گیگابایت از نوع eMMC |
| نسخه سیستمعامل | اندروید 9.0 | اندروید 9.0 | اندروید |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | برق شهری |
|---|---|---|---|
| روش شارژ | - | از طریق ورودی DC | - |
| وزن کلی پروژکتور | 3300 گرم | 3700 گرم | 1300 گرم |
|---|---|---|---|
| جریان و ولتاژ | - | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 19 ولت / 3.42 آمپر |
| میزان مقاومت در برابر رطوبت | - | قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 80 درصد | قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 80 درصد |
| ابعاد کلی پروژکتور | - | 143 * 201 * 215 میلیمتر | 150 * 150 * 115 میلیمتر |
| رنگبندی | سفید | سفید | سفید |
|---|
| نام معادل | - | Xiaomi BHR4884GL | - |
|---|
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز | - |
|---|---|---|---|
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 16:9 | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!