| نام معادل | Xiaomi WANBO 6970885350078 | - |
|---|
| گروهبندی کلی | قابل حمل | ثابت |
|---|---|---|
| نوع فناوری لامپ | LCD | DLP |
| نوع لامپ | LED | UHM |
| کیفیت تصویر استاندارد | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل |
| حداکثر اندازه قطر تصویر | 120 اینچ | 300 اینچ |
| حداقل اندازه قطر تصویر | 40 اینچ | 40 اینچ |
| توان لامپ | - | 260 W |
| حداقل فاصله تا پرده نمایش | 1.5 متر | 1.3 متر |
|---|---|---|
| حداکثر فاصله تا پرده نمایش | 3 متر | 7.2 متر |
| نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1.35 | 1.06 تا 1.45 |
| میزان روشنایی نور سفید | 250 لومن | 3800 لومن |
| میزان روشنایی نور رنگی | 250 لومن | 3800 لومن |
| تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد |
| میزان بزرگنمایی | - | 1.36 برابر |
| نوع سیستم فوکوس | دستی | دستی |
|---|---|---|
| توان کلی اسپیکرها | 6 W | 10 W |
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | دارد | ندارد |
| اتصال بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
| مقدار گشودگی دیافراگم | - | 2.5 تا 2.93 |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | - |
|---|
| حافظه رم | 1 MB | - |
|---|
| نسخه سیستمعامل | اندروید 9.0 | - |
|---|
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|
| ابعاد کلی پروژکتور | 140 * 150 * 110 میلیمتر | 91.8 * 223.5 * 314.2 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی پروژکتور | 900 گرم | 3200 گرم |
| جریان و ولتاژ | - | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
| رنگبندی | سفید | سفید |
|---|
| فاصله کانونی به میلیمتر | - | 15.98 تا 21.42 میلیمتر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده