| گروهبندی کلی | ثابت | ثابت |
|---|---|---|
| نوع فناوری لامپ | 3LCD | 3LCD |
| نوع لامپ | UHE | - |
| ابعاد فیزیکی پنل | 0.76 اینچ | 0.63 اینچ |
| کیفیت تصویر استاندارد | WUXGA با رزولوشن 1200 × 1920 پیکسل | XGA با رزولوشن 768 × 1024 پیکسل |
| حداکثر اندازه قطر تصویر | 400 اینچ | 300 اینچ |
| حداقل اندازه قطر تصویر | 40 اینچ | 30 اینچ |
| توان لامپ | - | 230 W |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 2,304,000 نقطه | - |
|---|---|---|
| حداقل فاصله تا پرده نمایش | 1.02 متر | 0.76 متر |
| حداکثر فاصله تا پرده نمایش | 10.16 متر | 7.62 متر |
| نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1.61 تا 2.76 | 1.47 تا 1.77 |
| میزان روشنایی نور سفید | 7000 لومن | 3100 لومن |
| میزان روشنایی نور رنگی | 7000 لومن | 3100 لومن |
| تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد |
| میزان بزرگنمایی | - | 1.2 برابر |
| تنوع رنگهای تولیدشده | - | 16.7 میلیون رنگ |
| فاصله کانونی به میلیمتر | 26.8 تا 45.5 میلیمتر | 19.11 تا 22.94 میلیمتر |
|---|
| نوع سیستم فوکوس | خودکار | دستی |
|---|---|---|
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد | دارد |
| اتصال بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| مقدار گشودگی دیافراگم | - | f/2.1 تا f/2.24 |
| توان کلی اسپیکرها | - | 2 W |
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|
| جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
|---|---|---|
| ابعاد کلی پروژکتور | 439 * 224 * 561 میلیمتر | 96 * 252 * 335 میلیمتر |
| وزن کلی پروژکتور | 18600 گرم | 2800 گرم |
| میزان مقاومت در برابر رطوبت | - | قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 80 درصد |
| اندازههای ریموت کنترل | - | 20.5 * 44 * 105 میلیمتر |
| وزن ریموت کنترل | - | 63 گرم |
| رنگبندی | - | سفید |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده