| طبقهبندی محصول | تین کلاینت (Thin-client) | تین کلاینت (Thin-client) |
|---|---|---|
| طراحی و ابعاد دستگاه | دسکتاپ | دسکتاپ |
| تعداد هستهها و تردها | 2 هسته | 4 هسته / 4 ترد |
|---|---|---|
| جزئیات پردازنده | پردازنده 2 هستهای با ARM Cortex-A9 | - |
| رده و نوع پردازنده | - | Embedded |
| مدل CPU | - | AMD GX-415GA |
| تولیدکننده پردازنده | - | AMD |
| اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | - | Jaguar (eKabini) |
| کمترین فرکانس پردازنده | - | 1500 مگاهرتز |
| فرکانس پردازنده گرافیکی (GPU) | - | 500 مگاهرتز |
| حداکثر وضوح تصویر | 1200×1920 - HD | - |
|---|---|---|
| نام مدل کارت گرافیک مستقل | - | AMD Radeon HD 8330E |
| حافظه رم | 512 MB | 8 MB |
|---|---|---|
| پشتیبانی از ارتقاء رم | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از ارتقاء حافظه | ندارد | دارد |
| نسل رم | - | DDR3 |
| حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | - | 16 MB |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | SSD |
| ظرفیت حافظه SSD | - | 256 MB |
| اسلات توسعه M.2 | ندارد | - |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
| پورت DisplayPort | ندارد | دارد |
| پورت Mini DisplayPort | ندارد | ندارد |
| پورت هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
| نوع جک هدفون/میکروفن | در جلوی دستگاه به صورت مجزا | - |
| پورت خروجی HDMI | ندارد | ندارد |
| جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
| پورت سریال (Serial port) | ندارد | دارد |
| پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
| پورت DVI (Digital Visual Interface) | دارد | ندارد |
| مشخصات درگاه DVI (Digital Visual Interface) | 1 درگاه DVI-I | - |
| مشخصات WiFi | WiFi 4 | دارد |
| جزئیات اتصالات WiFi و Bluetooth | 802.1x (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) ** WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP | - |
| قابلیت پشتیبانی از MU-MIMO | ندارد | ندارد |
| تعداد و نوع اسلاتهای RAM | - | 2 اسلات SODIMM |
| مشخصات DisplayPort | - | 2 درگاه DisplayPort نسخه 1.2 |
| پورتهای تکمیلی | - | جک 3.5 میلیمتری ثانویه در پشت دستگاه برای اتصال اسپیکر و هدفون |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | دارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| اسلات امنیتی Kensington | دارد | دارد |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
| آداپتور برق | 5 W | 65 W |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از Citrix Ready HDX ** پشتیبانی از Citrix Ready HDX 3D Pro ** پشتیبانی از Numo 3 ** پشتیبانی از کدکهای H.264, MPEG-4, VC1 | - |
| استانداردها | - | RoHS ،UL، FCC/EN55022 Class A، TUV، EN55024، CE، C-TICK، VCCI |
| اندازه و ابعاد | 3 * 11 * 17 سانتیمتر | 4 * 22 * 24 سانتیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 280 گرم | 1360 گرم |
| سری پردازنده | - | AMD G-Series |
|---|
| حافظه کش | - | 2 MB |
|---|
| شرکت سازنده GPU | - | AMD |
|---|---|---|
| جزئیات تکمیلی پردازنده گرافیک | - | لیتوگرافی 28 نانومتر |
| نسخه سیستمعامل | - | Windows |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!