| نوع کاربری | اکسترنال | اکسترنال |
|---|
| دستهبندی درایو | DVD | DVD |
|---|
| اندازه و ابعاد | 1.4 * 14 * 14.4 سانتیمتر | 1.4 * 13.7 * 14.4 سانتیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 270 گرم | 200 گرم |
| حداکثر سرعت نوشتن DVD-R | 8X | 8X |
|---|---|---|
| نرخ نوشتن CD-R | 24X | - |
| حداکثر سرعت نوشتن DVD+R | - | 8X |
| نرخ نوشتن DVD-ROM | - | 8X |
| نرخ خواندن DVD-R | 8X | 8X |
|---|---|---|
| نرخ خواندن CD-R | 24X | - |
| نرخ خواندن DVD+R | - | 8X |
| نرخ خواندن DVD-ROM | - | 8X |
| نرخ بازنویسی DVD-RW | 8X | - |
|---|---|---|
| نرخ بازنویسی CD-RW | 24X | - |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | دارد |
|---|
| نام معادل | - | DB65-alvk31b |
|---|---|---|
| طراحی و ابعاد دستگاه | - | دسکتاپ |
| زمان دسترسی به دادهها در CD | - | 140 میلیثانیه |
|---|---|---|
| زمان دسترسی به دادهها در DVD | - | 160 میلیثانیه |
| ظرفیت بافر | - | 750 KB |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده