| سری پردازنده | Xeon Bronze | Xeon |
|---|---|---|
| مدل | 3104 | E7520 |
| نوع ریزمعماری | Skylake | Nehalem EX |
| نوع سوکت | FCLGA3647 | FCLGA1567 |
| نوع لیتوگرافی | 14 نانومتری | 45 نانومتر |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 1.70 گیگاهرتز | 1.87 گیگاهرتز |
| اندازه حافظه کش L3 | 8.25 MB | 18 MB |
| سرعت BUS | - | 4.8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| میزان توان مصرفی | 85 W | 95 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2133 | DDR3 |
|---|---|---|
| حداکثر پهنای باند حافظه | 89.9 درجه سانتی گراد | - |
| تعداد مسیرهای PCIe | 48 | - |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 78 درجه سانتی گراد | 70 درجه سانتیگراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 213 تا 223 دلار | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده