| سری پردازنده | Core i3 | Core i9 |
|---|---|---|
| مدل | 10105F | 10980XE Extreme Edition |
| نوع ریزمعماری | Comet Lake | Cascade Lake |
| نوع سوکت | FCLGA1200 | FCLGA2066 |
| نوع لیتوگرافی | 14 نانومتری | 14 نانومتر |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 3.70 گیگاهرتز | 3.0 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 4.40 گیگاهرتز | 4.60 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 6 MB Smart Cache | 24.75 MB Smart Cache |
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| تعداد هستههای پردازنده | - | 18 |
| تعداد رشتههای پردازنده | - | 36 |
| میزان توان مصرفی | 65 W | 165 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | فاقد حافظه گرافیکی مجتمع |
|---|
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2666 | DDR4-2933 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 MB | 256 MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه | 94 گیگابایت بر ثانیه |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 48 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجه سانتیگراد | 86 درجه سانتیگراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 97 دلار | 1200 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده