سری پردازنده | Core i7 | Core i3 |
---|---|---|
مدل | 3770K | 13100F |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Raptor Lake |
نوع سوکت | LGA1155 | FCLGA1700 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 10 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.50 گیگاهرتز | 3.40 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.90 گیگاهرتز | 4.50 گیگاهرتز |
حافظه کش | 8 مگابایت Smart Cache | 12 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
سایز تراشه (یا Die) | - | 257 میلیمتر مربع |
تعداد هستههای پردازنده | - | 4 هسته Performance |
ظرفیت حافظه کش L2 | - | 5 مگابایت |
میزان توان مصرفی | 77 وات | - 58 وات (پایه) - 89 وات (توربو) |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4000 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | - پایه: 650 مگاهرتز - داینامیک بوست: 1.15 گیگاهرتز | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 | - DDR4-3200 - DDR5-5600 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت | 76.8 گیگابایت برثانیه |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 67.4 درجه سانتیگراد | 100 درجهی سانتیگراد |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 20 |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | 109 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟