| سری پردازنده | Core i5 | Core i7 |
|---|---|---|
| مدل | 9500 | 12700F |
| نوع ریزمعماری | Coffee Lake | Alder Lake |
| نوع سوکت | LGA1151 | FCLGA1700 |
| نوع لیتوگرافی | 14 نانومتری | 10 نانومتری |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 3.00 گیگاهرتز | 2.10 (Performance) ** 1.60 (Efficient) گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 4.40 گیگاهرتز | 4.90 گیگاهرتز (حداکثر فرکانس توربو) ** 4.80 گیگاهرتز (Performance) ** 3.60 گیگاهرتز (Efficient) |
| حافظه کش | 9 MB SmartCache | 25 MB Smart Cache |
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
| سایز تراشه (یا Die) | - | 215 میلیمتر مربع |
| تعداد هستههای پردازنده | - | 8 Performance ** 4 Efficient هسته |
| تعداد رشتههای پردازنده | - | 20 |
| ظرفیت حافظه کش L2 | - | 12 MB |
| میزان توان مصرفی | 65 W | 65 وات (پایه) ** 180 وات (توربو) |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 630 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 350 مگاهرتز | - |
| حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 64 MB | - |
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابیت بر ثانیه | 76.8 گیگابایت برثانیه |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 20 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجهی سانتیگراد | 100 درجهی سانتیگراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 236 دلار | 314 تا 324 دلار |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | - | DDR4-3200 ** DDR5-4800 |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده