| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود، عرضه شده در مه 2016 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2016، مه |
| اندازه و ابعاد | 46 در 46 در 10.6 میلیمتر | 51 * 51 * 17.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 35 گرم (بدون بند) | 56 گرم با بند سیلیکونی ** 84 گرم با بند چرمی ** 152 گرم با بند تیتانیومی |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از پلیمر تقویت شده با فیبر ** فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم ** بند نایلون یا سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | پلیمر تقویت شده با فیبر به همراه پوشش زیرین فلزی ** بند سیلیکونی، چرمی یا تیتانیومی |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | MIP (قابل مشاهده زیر نور خورشید) |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.5 اینچ (~73.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.2 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 480 در 480 پیکسل، 1:1 (~323 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 218 * 218 پیکسل |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه حرارت دیده ** پوشش ضد جذب اثر انگشت | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | حداکثر روشنایی تا 1500 نیت ** صفحه نمایش همیشه روشن (Always on Displays) ** عرض بند 22 میلیمتر | رنگی |
| قابلیت چندلمسی | - | خیر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی ZEPP OS 3.0 سازگار با اندروید 7.0 و بالاتر و iOS نسخه 14.0 و بالاتر | سیستمعامل Watch OS |
|---|
| نوع هشدار | ویبره | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
| نوع و ظرفیت باتری | 475 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 200 میلیآمپرساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 50 روز (فقط نمایش ساعت) ** تا 25 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 14 روز (استفاده عادی) ** تا 7 روز (استفاده زیاد) ** تا 5 روز (صفحه نمایش همیشه روشن) ** تا 26 ساعت (GPS روشن) | تا 2 هفته * حالت اسمارت واچ ** تا 20 ساعت * حالت GPS ** تا 50 ساعت * حالت UltraTrac |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، سنسور PPG برای سنجش بیومتریک، سنسور امپدانس بیوالکتریک BIA برای اندازهگیری توده چربی بدن، شتابسنج، ژیروسکوپ، ژئومغناطیس، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، دماسنج | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، قطب نما، گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، ارتفاعسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | خیر |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | بله، 2.4 گیگاهرتز | بله |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | بله |
| پشتیبانی از GPS | بله | بله |
| پشتیبانی از NFC | بله | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | خاکستری، مشکی | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت 32 مگابایت رم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده