| نام معادل | Epson V11H956620 ** Epson V11H956520 | - |
|---|
| گروهبندی کلی | ثابت | ثابت |
|---|---|---|
| نوع فناوری لامپ | 3LCD | 3LCD |
| نوع لامپ | UHE | UHE |
| کیفیت تصویر استاندارد | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 پیکسل | WXGA با رزولوشن 800 × 1280 پیکسل |
| حداکثر اندازه قطر تصویر | 130 اینچ | 300 اینچ |
| توان لامپ | - | 240 W |
| ابعاد فیزیکی پنل | - | 0.59 اینچ |
| حداقل اندازه قطر تصویر | - | 30 اینچ |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - |
|---|---|---|
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:10 |
| فاصله کانونی به میلیمتر | 3.9 میلیمتر | 15.31 تا 24.64 میلیمتر |
|---|
| میزان بزرگنمایی | 1.35 برابر | 1.6 برابر |
|---|---|---|
| میزان روشنایی نور سفید | 4000 لومن | 4000 لومن |
| میزان روشنایی نور رنگی | 4000 لومن | 4000 لومن |
| تنوع رنگهای تولیدشده | 1.07 میلیارد رنگ | 16.7 میلیون رنگ |
| تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد |
| پردازش رنگ | 12 بیت | - |
| حداقل فاصله تا پرده نمایش | - | 0.76 متر |
| حداکثر فاصله تا پرده نمایش | - | 7.62 متر |
| نرخ فاصله بر پرده نمایش | - | 1.2 تا 1.9 |
| نوع سیستم فوکوس | دستی | دستی |
|---|---|---|
| توان کلی اسپیکرها | 10 W | 10 W |
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد | ندارد |
| اتصال بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| نسخه سیستمعامل | اندروید تیوی | - |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق ورودی DC | - |
| جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
|---|---|---|
| میزان مقاومت در برابر رطوبت | قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 80 درصد | - |
| ابعاد کلی پروژکتور | 208 * 373 * 457 میلیمتر | 279 * 98 * 352 میلیمتر |
| وزن کلی پروژکتور | 9300 گرم | 3300 گرم |
| اندازههای ریموت کنترل | - | 20.5 * 105 * 44 میلیمتر |
| وزن ریموت کنترل | - | 63 گرم |
| رنگبندی | - | سفید |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!