| نام معادل | Epson C11CK37402 | Epson C11CG87404DA |
|---|
| نوع کاربری | تک کاره (پرینت) | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) |
|---|
| نوع نمایشگر | ندارد | ندارد |
|---|
| نوع چاپ | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
|---|---|---|
| حداکثر سایز کاغذ قابل چاپ | A4 | - |
| حداکثر رزولوشن چاپ (dpi) | 1440 × 5760 | 1440 × 5760 |
| سرعت چاپ تک رو سیاهوسفید | تا 22 صفحه در دقیقه | تا 33 صفحه در دقیقه |
| سرعت چاپ تکرو رنگی | تا 22 صفحه در دقیقه | تا 15 صفحه در دقیقه |
| قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک | ندارد | - |
| قابلیت دوطرفهسازی کپی | ندارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت بزرگنمایی | ندارد | - |
| نحوه کپی | - | رنگی |
| حداکثر ابعاد کپی | - | A4 |
| قابلیت اسکن خودکار (ADF) | ندارد | - |
|---|---|---|
| تکنولوژی اسکن | - | CIS |
| دستهبندی اسکنر | - | تخت (Flat bed) |
| قابلیت رنگی یا سیاهوسفید اسکن | - | رنگی و تک رنگ |
| حداکثر ابعاد اسکن | - | A4 |
| رزولوشن اپتیکال اسکن (dpi) | - | 1200 × 600 |
| حداکثر اندازه کاغذ پشتیبانیشده | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
|---|---|---|
| ظرفیت مخزن خروجی | - | 30 برگه |
| وزن محصول | 6 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 149 * 369 * 403 میلیمتر | 179 × 347 × 375 میلیمتر |
| کارکرد کارتریج مشکی | - | 8100 صفحه |
|---|---|---|
| میزان چاپ کارتریج رنگی | - | 6500 صفحه |
| ماکزیمم توان مصرفی | - | 12 W |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده