| نام معادل | Epson V11HA85040 | Epson V11H744520 |
|---|
| گروهبندی کلی | ثابت | ثابت |
|---|---|---|
| نوع فناوری لامپ | 3LCD | 3LCD |
| نوع لامپ | UHE | UHE |
| توان لامپ | 188 W | 250 W |
| ابعاد فیزیکی پنل | 0.62 اینچ | - |
| کیفیت تصویر استاندارد | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | WXGA با رزولوشن 800 × 1280 پیکسل |
| حداکثر اندازه قطر تصویر | 391 اینچ | 100 اینچ |
| حداقل اندازه قطر تصویر | 26 اینچ | 60 اینچ |
| حداقل فاصله تا پرده نمایش | 0.9 متر | 0.34 متر |
|---|---|---|
| حداکثر فاصله تا پرده نمایش | 10.4 متر | 0.6 متر |
| نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1.19 تا 1.61 | 0.28 تا 0.37 |
| میزان بزرگنمایی | 1 تا 1.35 برابر | 1 تا 1.35 برابر |
| میزان روشنایی نور سفید | 3000 لومن | 3500 لومن |
| میزان روشنایی نور رنگی | 3000 لومن | 3500 لومن |
| تنوع رنگهای تولیدشده | 16.7 میلیون رنگ | 1.07 میلیارد رنگ |
| تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد |
| پردازش رنگ | 8 بیت | 10 بیت |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | - | 1,024,000 نقطه |
| نوع سیستم فوکوس | دستی | دستی |
|---|---|---|
| توان کلی اسپیکرها | 5 W | 16 W |
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | دارد | دارد |
| اتصال بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| مقدار گشودگی دیافراگم | - | 1.6 |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:10 |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|
| جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
|---|---|---|
| ابعاد کلی پروژکتور | 87 * 211 * 320 میلیمتر | 149.8 * 401.3 * 368.3 میلیمتر |
| وزن کلی پروژکتور | 2600 گرم | 5715 گرم |
| رنگبندی | سفید | سفید |
|---|
| فاصله کانونی به میلیمتر | - | 3.77 میلیمتر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده