| حداکثر سرعت چرخش | 5500 RPM |
|---|---|
| محدوده زاویه شیب گونیا | -45 - 45 درجه |
| رنگ محصول | مشکی, آبی, خاکستری, قرمز |
|---|---|
| کلاس حفاظتی / رده حفاظتی | II |
| توان ورودی | 1600 W |
|---|---|
| ولتاژ ورودی AC | 240 V |
| فرکانس ورودی AC | 50 - 60 Hz |
| حداقل ضخامت تیغه | 1.5 mm |
|---|---|
| حداکثر ضخامت تیغه | 2.1 mm |
| ضخامت تیغه | 1.6 mm |
| قطر تیغه | 21.6 cm |
| عرض صفحه پایه | 65.8 cm |
| عمق صفحه پایه | 33.2 cm |
| عرض | 658 mm |
| عمق | 332 mm |
| ارتفاع | 553 mm |
| وزن | 22 kg |
| عرض بسته | 814 mm |
|---|---|
| عمق بسته | 650 mm |
| ارتفاع بسته | 402 mm |
| تیغه اره همراه | Yes |
|---|---|
| دیسک الماسه | No |
| راهنمای موازی | Yes |
| تنظیم شیب میز | Yes |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!