نام معادل | - Gplus GRF-M2720W - Gplus GRF-M2720S | - Snowa SN8-2032GW - Snowa SN8-2032SS |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | ساید بای ساید |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 30 فوت | 32 فوت |
ظرفیت کل به لیتر | 690 لیتر | 630 لیتر |
عرض کلی دستگاه | 119.4 سانتیمتر | 91.6 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 185 سانتیمتر | 181.6 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 65 سانتیمتر | 84 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 386 لیتر | 440 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | برآمده | مخفی |
جنس طبقات | شیشه نشکن | - |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED سقفی | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 304 لیتر | 190 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | برآمده | مخفی |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
سیستم یخساز | ندارد | دارد |
نوع یخساز | - | دارای محفظه داخلی |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | - |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | ++A | A+ |
وزن محصول | - | 120 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟