| جنس | Plastic | Plastic |
|---|---|---|
| رنگ محصول | Blue | Multicolour |
| حداقل سن پیشنهادی | - | 6 ماه |
| حداکثر سن پیشنهادی | 36 ماه | - |
| گروه سنی توصیه شده | Child | - |
| جنسیت پیشنهادی | Boy/Girl | Boy/Girl |
| صداگذاری | No | - |
| جلوههای صوتی | No | - |
| تاریخ عرضه (روز/ماه/سال) | 01/08/2020 | - |
| کشور سازنده | China | China |
| مناسب برای فضای داخلی | - | Yes |
| کاربردهای اصلی | - | Indoor |
| نیاز به باتری | Yes | - |
|---|---|---|
| نوع باتری | AA | - |
| تعداد باتریهای قابل پشتیبانی | 3 | - |
| هشدار TSD اتحادیه اروپا | هشدار قابل اجرا نیست | - |
|---|---|---|
| زبان TSD اتحادیه اروپا | French | - |
| عرض | 457 mm | 130 mm |
|---|---|---|
| عمق | 448 mm | 78 mm |
| ارتفاع | 426 mm | 130 mm |
| وزن | 457 g | - |
| تعداد در بسته | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| باتری همراه | No | - |
| عرض بسته | 450 mm | 155 mm |
| عمق بسته | 150 mm | 100 mm |
| ارتفاع بسته | 406 mm | 170 mm |
| وزن بسته | 2.55 kg | 247 g |
| جنس بسته بندی | Carton | Plastic |
| نوع پکیج | Open box | Open box |
| حداقل تعداد سفارش | 2 عدد | 4 عدد |
|---|---|---|
| GTIN پالت (EAN/UPC) | 13417765230056 | - |
| تعداد در کارتن مادر | 2 عدد | - |
| عرض کارتن مادر (سانتیمتر) | 47.3 cm | - |
| طول کارتن مادر (سانتیمتر) | 47.3 cm | - |
| ارتفاع کارتن مادر (سانتیمتر) | 43.3 cm | - |
| نوع پالت | 800 x 1200 mm | - |
| عرض ناخالص پالت | 80 cm | 80 cm |
| طول ناخالص پالت | 120 cm | 120 cm |
| ارتفاع ناخالص پالت | 144.3 cm | 2.1 m |
| وزن ناخالص پالت | 69.8 kg | 143.8 kg |
| تعداد کارتنهای مادر در هر پالت | 15 عدد | 120 قطعه |
| تعداد کارتنهای مادر در هر لایه پالت | 5 عدد | 24 عدد |
| حجم ناخالص پالت | ۱,۳۷۱,۸۴۰,۰۰۰ دسیمتر مکعب | - |
| تعداد لایهها در هر پالت | 3 عدد | 5 عدد |
| تعداد محصول در هر لایه پالت | 8 عدد | - |
| تعداد محصول در پالت | 24 عدد | - |
| عرض کارتن مادر | 473 mm | 315 mm |
| طول کارتن مادر | 325 mm | 205 mm |
| ارتفاع کارتن مادر | 433 mm | 195 mm |
| وزن ناخالص کارتن مادر | 5.8 kg | 990 g |
| تعداد محصول در کارتن مادر | 2 عدد | 4 عدد |
| GTIN کارتن مادر (EAN/UPC) | 23417765230053 | 746775332303 |
| حجم کارتن مادر | - | - |
| حداقل تعداد سفارش پالت | 1 عدد | - |
| واحد ارسال کارتن مادر | Yes | Yes |
| نوع بسته بندی کارتن مادر | Carton | - |
| حداقل تعداد سفارش کارتن مادر | 1 عدد | - |
| کد گمرکی کالا (TARIC) | 950300100 | 9503004990 |
| تعداد کالا در هر کارتن (بسته بندی داخلی) | - | 4 عدد |
| واحد صورتحساب بسته داخلی | - | Yes |
| واحد قابل سفارش بسته داخلی | - | Yes |
| واحد ارسال بسته داخلی | - | Yes |
| واحد فاکتور کارتن مادر | - | Yes |
| واحد قابل سفارش کارتن مادر | - | Yes |
| نیاز به مونتاژ | Yes | - |
|---|---|---|
| حاوی مواد غذایی یا نوشیدنی است | No | No |
| حداقل سن پیشنهادی | 0.8 سال | 0.5 سال |
| حداکثر سن پیشنهادی | 3 سال | 3 سال |
| تعداد قطعات | 1 عدد | - |
| مناسب فقط برای بزرگسالان | No | No |
| واحد فاکتور | No | Yes |
| واحد قابل سفارش | No | Yes |
| واحد ارسال | No | Yes |
| زبانهای بسته بندی (فرمت ISO 639) | French | Multi |
| زبانهای دفترچه راهنما (فرمت ISO 639) | French | Multi |
| کشور واردکننده | Netherlands | China |
| زبان دستورالعمل ایمنی | French | Multi |
| تعداد بستهها | - | 1 |
| مضرب تعداد سفارش | - | 4 |
| نوع واحد تجاری | - | Assortment |
| عرضه مجدد محصول جدید | - | Reconducted |
| ویژگیهای فصلی | - | دائمی، پایان سال |
| کشورهای تحت پوشش | - | France |
| لوازم جانبی است | - | Toy |
| کالای فصلی است | No | - |
|---|---|---|
| کدلک لکلرک (Leclerc Codelec) | 731015005 | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!