| نوع | Car | - |
|---|---|---|
| صداگذاری | Yes | Yes |
| حداقل سن پیشنهادی | 5 سال | 5 سال |
| حداکثر سن پیشنهادی | 8 سال | 99 سال |
| رنگ محصول | مشکی، آبی | Red |
| جنسیت پیشنهادی | Boy/Girl | Boy |
| باند فرکانسی | 2.4 GHz | - |
| حداکثر فاصله عملیاتی | 25 m | - |
| مقیاس | 1:18 | 1:18 |
| جنس | Plastic | Plastic |
| تعداد وسایل نقلیه همراه | 1 | - |
| جلوههای نوری | Yes | Yes |
| حداقل تعداد بازیکن | 1 | 1 |
| وزن ناخالص پالت | 112.5 kg | - |
| ارتفاع خالص پالت | 177 cm | - |
| حجم ناخالص پالت | 1728000000 دسیمتر مکعب | 1728000000 دسیمتر مکعب |
| گواهینامه | CE | CE |
| اطلاعات نگهداری | - | NA |
| فناوری باتری | Lithium | - |
|---|---|---|
| عمر باتری | 10 min | - |
| تعداد باتریهای قابل پشتیبانی | 2 | - |
| نیاز به باتری | Yes | No |
| وزن باتری | 64.6 g | - |
| نوع باتری | AA | - |
| عرض | 120 mm | 230 mm |
|---|---|---|
| عمق | 150 mm | 100 mm |
| ارتفاع | 120 mm | 80 mm |
| وزن | 490 g | 286 g |
| عرض بسته | 305 mm | 250 mm |
| عمق بسته | 200 mm | 140 mm |
| ارتفاع بسته | 200 mm | 127 mm |
| وزن بسته | 750 g | 620 g |
| حجم بسته بندی | - | 4445 سانتیمتر مکعب |
| باتری همراه | No | No |
|---|---|---|
| ریموت کنترل همراه | Yes | Yes |
| نوع پکیج | Open box | Open box |
| محتویات بسته بندی | - | - |
| حداقل تعداد سفارش | 4 عدد | 6 عدد |
|---|---|---|
| عرض ناخالص پالت | 80 cm | 80 cm |
| طول ناخالص پالت | 120 cm | 120 cm |
| ارتفاع ناخالص پالت | 180 cm | 180 cm |
| تعداد لایهها در هر پالت | 3 عدد | 5 عدد |
| تعداد محصول در هر لایه پالت | 40 عدد | 24 عدد |
| تعداد محصول در پالت | 120 قطعه | - |
| تعداد کارتنهای مادر در هر پالت | 30 عدد | - |
| تعداد کارتنهای مادر در هر لایه پالت | 10 قطعه | 4 عدد |
| حداقل تعداد سفارش پالت | 1 عدد | 1 عدد |
| عرض خالص پالت | 80 cm | 80 cm |
| طول خالص پالت | 120 cm | 120 cm |
| وزن خالص پالت | 112.5 kg | - |
| عرض کارتن مادر | 540 mm | 265 mm |
| طول کارتن مادر | 320 mm | 435 mm |
| ارتفاع کارتن مادر | 220 mm | 275 mm |
| وزن ناخالص کارتن مادر | 3.36 kg | - |
| حجم کارتن مادر | 38016000 سانتیمتر مکعب | 31700625 سانتیمتر مکعب |
| تعداد محصول در کارتن مادر | 4 عدد | 6 عدد |
| وزن خالص کارتن مادر | 3.36 kg | - |
| GTIN کارتن مادر (EAN/UPC) | 34891813202685 | - |
| حداقل تعداد سفارش کارتن مادر | 4 عدد | 6 عدد |
| واحد ارسال پالت | No | No |
| واحد قابل سفارش پالت | No | No |
| واحد فاکتور پالت | No | No |
| واحد ارسال کارتن مادر | Yes | Yes |
| واحد قابل سفارش کارتن مادر | Yes | Yes |
| واحد فاکتور کارتن مادر | Yes | Yes |
| نوع پالت | - | 800 x 1200 mm |
| مناسب فقط برای بزرگسالان | No | No |
|---|---|---|
| تعداد قطعات | 2 عدد | 2 عدد |
| گروه سنی توصیه شده | Child | Child |
| جنسیت پیشنهادی | Boy | Boy |
| هشدار TSD اتحادیه اروپا | - | برای استفاده تحت نظارت مستقیم بزرگسالان |
|---|---|---|
| هشدار ایمنی | - | Warning |
| تاریخ عرضه (روز/ماه/سال) | 01/01/2022 | 01/01/2025 |
|---|---|---|
| کشور سازنده | China | China |
| نیاز به مونتاژ | No | - |
| جنس بسته بندی | Carton | Carton |
| نوع بسته بندی کارتن مادر | Carton | Carton |
| تاریخ شروع موجودی | 01/01/2022 | 1/1/2025 |
| حاوی مواد غذایی یا نوشیدنی است | No | No |
| واحد ارسال | No | No |
| واحد قابل سفارش | No | No |
| واحد فاکتور | Yes | Yes |
| کد گمرکی کالا (TARIC) | 9503007590 | 9503007590 |
| زبانهای بسته بندی (فرمت ISO 639) | Multi | Multi |
| زبانهای دفترچه راهنما (فرمت ISO 639) | Multi | Multi |
| مخاطب هدف | - | Child - Child |
| نوع واحد تجاری | - | واحد مصرف کننده تکی |
| محصول تبلیغاتی | No | No |
|---|---|---|
| قابل سفارش مجدد | Yes | Yes |
| کالای فصلی است | No | No |
| حداکثر سن پیشنهادی | ۱۱۸۸ ماه | ۱۱۸۸ ماه |
| حداکثر تعداد بازیکن | 1 | 1 |
| مدت زمان بازی | 20 min | 20 min |
| افکتها | - | - |
| واحد مصرفکننده | Yes | Yes |
| واحد مصرفکننده پالت | No | No |
| کنترل والدین | Yes | Yes |
| تعداد چرخها | 4 چرخ | - |
| کدلک لکلرک (Leclerc Codelec) | 731063021 | 731063021 |
| حداقل سن پیشنهادی | - | ۶۰ ماه |
| توضیحات جنس (نام، درصد) | - | Plastique |
| هشدار سنی دستورالعمل ایمنی (2009/48/CE) | - | برای کودکان زیر ۶ سال مناسب نیست. برای استفاده تحت نظارت بزرگسالان. |
| دستهبندی Cdiscount | - | - |
| دستهبندی Leclerc | - | اسباب بازی های فعالیت |
| دستهبندی Auchan | - | 457 > اسباببازی پسرانه > 4505 > وسایل نقلیه کنترل از راه دور |
| خانواده Cdiscount | - | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!