| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | SATA | PCI Express ۳.۰ |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | SATA 6Gb/s | Yes |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2.5 اینچ | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | ۱.۹۲ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | TLC 3D NAND | ۳D cMLC |
| کنترلر (Controller) | SMI | - |
| نرخ خواندن ترتیبی | 580 مگابایت بر ثانیه | - |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه | - |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | 120 مگابایت بر ثانیه | ۲۴۵۰۰۰ IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 155 مگابایت بر ثانیه | ۲۸۰۰۰ IOPS |
| حافظه DRAM | ندارد | - |
| طول عمر متوسط | - | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعت |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | - |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز ** مک OS نسخه 10.1 و بالاتر ** لینوکس هسته 2.4 و بالاتر | - |
| قابلیتهای جانبی | قابلیت Wear Leveling برای افزایش عمر حافظه ** الگوریتم BBM برای شناسایی و حذف خطاهای دسترسی | - |
| رنگبندی | خاکستری، رزگلد | Black, Green |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | M.2 (۲۲ * ۱۱۰ * ۲ میلیمتر) |
| وزن محصول | - | ۱۴ گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!