| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | Yes | - |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCI Express ۴.۰ | Serial ATA III |
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
| میزان ظرفیت حافظه | ۲ ترابایت | ۲۵۰ گیگابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | ۳D TLC | V-NAND MLC |
| نرخ خواندن ترتیبی | ۵۰۰۰ مگابایت بر ثانیه | ۵۵۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۴۴۰۰ مگابایت بر ثانیه | ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | ۷۵۰۰۰۰ IOPS | - |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | ۷۰۰۰۰۰ IOPS | - |
| طول عمر متوسط | ۳۶۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ ساعت |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| اندازه و ابعاد | M.2 (۲۲.۱ * ۸۰.۲ * ۳.۵۸ میلیمتر) | M.2 (۸۰.۲ * ۲۲.۱ * ۲.۳۸ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | ۸ گرم | ۸ گرم |
| فناوری رمزنگاری | No | Yes |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | دارد |
| مجوزها و تاییدیهها | RoHS | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!