| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 2 ترابایت | 512 MB |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | 3D NAND | 3D TLC NAND |
| نرخ خواندن ترتیبی | 2600 مگابایت بر ثانیه | 3100 مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 1700 مگابایت بر ثانیه | 1800 مگابایت بر ثانیه |
| حافظه DRAM | ندارد | ندارد |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | - |
| ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | 3.3 ولت | - |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | - | 350,000IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | - | 320,000IOPS |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
| مجوزها و تاییدیهها | FC, CE | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 4.1 * 22 * 80 میلیمتر | - |
|---|
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!