| زمان معرفی | 2014, سپتامبر | 26 نوامبر 2020 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2017 | موجود، عرضه شده در 1 دسامبر 2020 |
| اندازه و ابعاد | 46 در 46 در 11.5 میلیمتر | 41 در 35 در 11.9 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 49 گرم | 35 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** فولاد ضد زنگ | پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی ** مقاومت * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر یا عمق 50 متر |
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.56 اینچ (~67.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.4 اینچ (~44.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 320 در 290 پیکسل (~205 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 320 در 320 پیکسل، 1:1 (~323 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | بله | - |
| نوع محافظ صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس 3 | - |
| نسخه سیستمعامل | اندروید ور | سیستمعامل اختصاصی شیائومی سازگار با اندروید 5 به بالا و iOS نسخه 10 به بالا |
|---|---|---|
| مدل تراشه | TI OMAP 3 | - |
| سیپییو (CPU) | 1.0 گیگاهرتز | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت, 512 مگابایت رم | - |
|---|
| نوع هشدار | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 320 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 230 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 24 ساعت (استفادهی ترکیبی) | تا 12 روز (استفاده عادی) ** تا 7 روز (استفاده زیاد) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ضربان قلبسنج | شتابسنج، پایش ضربان قلب، قطبنما |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | پیامک, ایمیل, IM | ایمیل، IM |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شارژ بیسیم Qi ** پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** فرمان و تماسگیری صوتی | امکان پایش 7 نوع ورزش ** پایش ضربان قلب * بازههای 30 روزه ** پایش میزان خواب و تمرین تنفس ** امکان کنترل تجهیزات شیائومی با استفاده از دستیار هوشمند Xiao |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0, LE, aptX | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| رنگبندی موجود | مشکی, نقرهای, طلایی, رز گلد (مدل مخصوص بانوان) | مشکی، آبی، کرم |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 190 یورو | حدود 30 یورو |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!