| سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | - |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | - |
| شیوه اتصال | بیسیم | - |
| سبک هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | - |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیت Hi-Res | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
| قطر درایور | 10 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| میزان امپدانس | 16 اهم | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | - |
| میزان ظرفیت حافظه | - | 1 ترابایت |
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | - | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| کنترلر (Controller) | - | Samsung MJX |
| نرخ خواندن ترتیبی | - | 550 مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | - | 520 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | - | 98,000IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | - | 90,000IOPS |
| حافظه DRAM | - | دارد |
| نوع حافظه DRAM | - | 1GB LPDDR4 |
| محدوده دمای عملیاتی | - | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| طول عمر متوسط | - | 1,500,000 ساعت (MTBF) ** 600 ترابایت (TBW) |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
|---|
| نوع کاربری حافظه | - | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | - | SATA |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | - | SATA 6Gb/s |
| طراحی و ابعاد دستگاه | - | 2.5 اینچ |
|---|
| میزان توان مصرفی | - | 3 وات * حالت خواندن ** 3 وات * حالت نوشتن ** 50 میلیوات * حالت آماده باش ** 2.6 میلیوات * حالت DevSlp |
|---|
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | - | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | - | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | - | دارد |
| فناوری رمزنگاری | - | AES 256-bit |
| سیستمعاملهای سازگار | - | ویندوز XP سرویس پک 2 و بالاتر ** ویندوز سرور 2003 سرویس پک 2 و بالاتر |
| اندازه و ابعاد | - | 6.8 * 69.8 * 100 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 86 گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!