| اندازه و ابعاد | 44.7 در 36.9 در 12.3 میلیمتر | 42 * 42 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 44 گرم | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | الکترونیکی SIM card (eSIM) | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | - | بدنه از جنس استیل ضد زنگ ** دارای دو دکمه با قابلیت تنظیم عملکرد ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.78 اینچ (~60.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.28 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 368 در 448 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 416 در 416 پیکسل (~328 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس 3 | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل Wear OS گوگل | اندروید ور سازگار با اندروید 6.0 و بالاتر و iOS 12.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon Wear 3100 (بیست و هشت نانومتری) | Qualcomm Snapdragon Wear 3100 |
| سیپییو (CPU) | چهار هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A7 | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 8 گیگابایت 1 گیگابایت رم | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | بله |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | ویبره، زنگ گوشی |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 570 میلی آمپر ساعت | تا 24 ساعت (استفادهی عادی) |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج | حسگر ضربان قلب، شتابسنج، ژیروسکوپ، ارتفاعسنج، مادون قرمز، تنظیم نور صفحه نمایش، قطبنما |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | بله |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2، A2DP، LE | نسخه 4.2، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله |
| پشتیبانی از NFC | بله | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، نقرهای | مشکی (MKT5096)، طلایی (MKT5078)، طلایی نگیندار (MKT5082)، نقرهای (MKT5077)، رزگلد (MKT5080) |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 150 یورو | حدود 350 دلار |
| زمان معرفی | 2019، نوامبر | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک (نوامبر 2019) | موجود، عرضه شده به بازار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!