| فناوری رمزنگاری | Yes | Yes |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | - | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | - | دارد |
| میزان ظرفیت حافظه | ۴۸۰ گیگابایت | ۱ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | ۳D TLC NAND | V-NAND MLC |
| نرخ خواندن ترتیبی | ۵۴۰ مگابایت بر ثانیه | ۳۴۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۴۱۰ مگابایت بر ثانیه | ۲۵۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | ۸۵ IOPS | - |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | ۳۶ IOPS | - |
| طول عمر متوسط | ۳۰۰۰۰۰۰ ساعت | ۱۵۰۰۰۰۰ ساعت |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | - | ۳.۳ V |
| اندازه و ابعاد | ۲.۵" | M.2 (۸۰.۲ * ۲۲.۱ * ۲.۳۸ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | ۷۰ گرم | ۸ گرم |
| رنگبندی | - | مشکی |
| پورت اتصال حافظه | Serial ATA III | PCI Express ۳.۰ |
|---|---|---|
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | No | Yes |
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
| مجوزها و تاییدیهها | RoHS | RoHS |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!