| گروهبندی کلی | قابل حمل | - |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم، شارژ USB |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 10 W | - |
| جزئیات توان خروجی | 2 عدد 5 وات | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایور ووفر | 165.1 میلیمتر | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 120-20000 هرتز | - |
| میزان امپدانس | 4 اهم | - |
| تکنیک برش دستگاه | - | اصلاح/اصلاح ریش |
| جنس تیغهها | - | استیل ضدزنگ |
| مقاومت در برابر آب | - | بله |
| جزئیات ضدآب بودن | - | کاملاً ضد آب (برای استفاده در حمام/دوش) |
| سایر ویژگیهای فنی | - | عملکرد قفل مسافرتی |
| جزئیات اضافی تیغه | - | طراحی شده برای جلوگیری از کشیدگی و تحریک پوست |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | - |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | - |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | - |
| پورت کواکسیال | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | - |
| پورت USB | دارد | - |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | - |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | - |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | - |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | - |
| مقاومت IPX | خیر | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
|---|---|---|
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیتهای جانبی | پشتیبانی از TWS ** امکان پخش رادیو ** کارائوکه | قابل حمل، سبک، بادوام، قفل مسافرتی |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - | ضد آب برای تمیز کردن آسان، برس تمیز کننده همراه |
| Unknown Specification | - | بله (مرطوب و خشک) |
| میزان ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | - |
| نوع منبع تغذیه | - | باتری قابل شارژ (شارژ USB) |
| مواد بدنه | پلاستیک | |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | - |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** امکان اتصال بند دوشی ** دارای استند برای نگهداری گوشی موبایل و تبلت | - |
| اندازه و ابعاد | 210 * 260 * 490 میلیمتر | 7.56 × 2.24 × 1.42 اینچ (بسته) |
| وزن محصول | 4200 گرم | - |
| نوع باتری | - | ABS |
| رنگبندی | - | بنفش |
| تعداد شانه و سری همراه | - | 3 سر، 2 شانه |
| جزئیات سریهای همراه | - | سر اصلاح مو، سر اصلاح فویل، سر اصلاح صورت |
| جزئیات شانههای همراه | - | 2 شانه تنظیم مو |
| قابلیت شارژ سریع | - | طراحی شیک |
| سایر مشخصات ظاهری | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | - | 3 سر اصلاح (مو، فویل، صورت)، 2 شانه تنظیم مو، برس تمیز کننده، کابل شارژ USB |
| دستهبندی ماشین اصلاح | - | ماشین اصلاح بیکینی، ماشین اصلاح بدن، ماشین اصلاح صورت |
|---|---|---|
| نوع کاربری | - | آرايش شخصي بانوان |
| کلاس ماشین اصلاح | - | شخصی |
| سری با قابلیت حرکت | - | سری قابل تعویض |
| جزئیات اتصالات و منبع تغذیه | - | شارژ USB، عملکرد بیسیم |
| نام معادل | - | Ufree Electric Bikini Trimmer |
|---|
| ویژگیهای نظافت و تمیزکاری | - | |
|---|---|---|
| قابلیت اصلاح تر | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!