| اندازه و ابعاد | 2.5" (۶۹.۸ * ۱۰۰.۱ * ۷ میلیمتر) | 2.5" (۱۰۰ * ۷ * ۷۰ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | ۴۱ گرم | ۳۸.۲ گرم |
| رنگبندی | مشکی | - |
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | Serial ATA III | Serial ATA III |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | No | - |
| میزان ظرفیت حافظه | ۲۴۰ گیگابایت | ۲۴۰ گیگابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | TLC | - |
| نرخ خواندن ترتیبی | ۵۰۰ مگابایت بر ثانیه | ۴۵۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۳۵۰ مگابایت بر ثانیه | ۳۶۰ مگابایت بر ثانیه |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | - |
| طول عمر متوسط | ۱۰۰۰۰۰۰ ساعت | - |
| ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | - | ۵ V |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!