| زمان معرفی | 22 اکتبر 2020 | 1 سپتامبر 2022 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در 4 نوامبر 2020 | موجود، عرضه شده در 9 سپتامبر 2022 |
| اندازه و ابعاد | 46.7 در 46.7 در 11.4 میلیمتر | 45 در 36.8 در 11.7 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 52 گرم | 40.7 گرم (همراه با بند) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | جلوی شیشهای، پشت سرامیکی، فریم تیتانیوم ** مقاومت * برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر | بدنهی مستطیلی پلاستیکی ** بند سیلیکونی |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.39 اینچ (~57.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.78 اینچ (~68.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 454 در 454 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 364 در 448 پیکسل (~325 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | بله |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نرخ نوسازی تصویر 50 تا 60 هرتز ** حداکثر روشنایی 500 نیت (Typ) |
| نسخه سیستمعامل | Huawei Lite OS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 5.1 و بالاتر و iOS نسخه 11.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Kirin A1 | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 32 مگابایت رم | eMMC 4.5 |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 455 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 345 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 14 روز (استفاده عادی) ** تا 8 روز (استفاده زیاد) | تا 10 روز |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر ضربان قلب، هشدار افت و افزایش بیش از حد ضربان قلب، پایش ضربان قلب و تنفس در هنگام خواب، فشارسنج، سنجش اکسیژن خون، پایش میزان استرس | شتابسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | ایمیل، IM | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شارژ بیسیم ** امکان استفاده 10 ساعتی تنها با 5 دقیقه شارژ ** پاسخ دادن و رد کردن تماس، تاریخچه تماس ** پایش بیش از 100 نوع ورزش ** مسیریابی پیشرفته با قابلیت نمایش مسیر بازگشت ** نمایش زمان فازهای ماه و طلوع و غروب خورشید ** امکان تنظیم بند به اندازه دلخواه | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1، LE، EDR | 5.3، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله | GPS/A-GPS |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| رنگبندی موجود | نقرهای | مشکی، خاکستری |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 700 یورو | حدود 150 یورو |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!