| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده در 11 ژوئن 2021 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2 ژوئن 2021 |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه تیتانیومی | مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) ** بدنه از جنس تیتانیوم، پشت سرامیکی ** بند فلزی، چرمی |
| فناوری صفحهنمایش | رنگی | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.93 اینچ | 1.43 اینچ (~55.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه سافایر | شیشه نمایشگر از جنس یاقوت |
| رزولوشن دیسپلی | - | 466 در 466 پیکسل، 1:1 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | HarmonyOS 2.0 |
|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 36 ساعت (استفادهی زیاد) | تا 21 روز ** تا 5 روز (فعال بودن 4G) |
|---|---|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی ** شارژ بی سیم 10 وات |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، حسگر فشار خون | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، حسگر اندازهگیری دمای پوست، فشارسنج، قطبنما |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | بله |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، کنترل موسیقی، نمایش وضعیت آب و هوا، پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی از 17 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، امکان کار با دستکش، امکان نصب اپلیکیشن از AppGallery هواوی، امکان تشخیص سقوط از ارتفاع و تماس خودکار با اورژانس |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | HSPA / LTE |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 5.2، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | بژ | مشکی، نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 28 یورو | - |
| اندازه و ابعاد | - | 48 در 49.6 در 14 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 63 گرم |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت با 2 گیگابایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!