| زمان معرفی | 2018، اوت | 2017, اوت |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضهشده در اوت 2018 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2017 |
| اندازه و ابعاد | 42.5 * 42.5 * 13.5 میلیمتر | 44.6 در 42.9 در 11.6 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 42.5 گرم | 50 گرم بدون بند / 67 گرم با بند |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | دایرهای ** بند سیلیکونی ** قفل سگکی ساده | سامسونگ پی ** بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G ** ضد آب تا عمق ۵۰ متر ** امکان استفاده از بندهای 20 میلیمتری استاندارد |
| نوع محافظ صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس 3 | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
|---|---|---|
| فناوری صفحهنمایش | - | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
| اندازه صفحهنمایش | - | 1.2 اینچ (~24.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | - | 360 در 360 پیکسل (~424 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | - | بله |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) ** حاشیهی چرخان دور نمایشگر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی گارمین | 3.0 تایزن |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Exynos 3250 Dual |
| مدت زمان استندبای باتری | * حالت اسمارت واچ تا ۷ روز ** * حالت GPS بدون موسیقی تا ۱۴ ساعت ** * حالت GPS به همراه موسیقی تا ۵ ساعت | تا 48 ساعت (استفادهی ترکیبی) (2G) / تا 48 ساعت (3G) |
|---|---|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ارتفاعسنج، دماسنج بدن، حسگر ضربان قلب، قطبنما، گامشمار | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, فشارسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | پیامک, پیام چندرسانهای, ایمیل, IM |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | شارژ بیسیم Qi ** استفاده از فرمانهای S Voice ** پخشکنندهی MP3/M4A/AAC/WAV ** نمایشدهندهی عکس ** یادداشت، تماس و فرمانهای صوتی |
| نوع شبکه بیسیم | بله | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 4.2, A2DP, LE |
| پشتیبانی از GPS | بله | بله, GLONASS |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی | سیاه, آبی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 220 یورو |
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | دو هستهای با فرکانس 1.0 گیگاهرتز Cortex-A7 |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Mali-400MP2 |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 4 گیگابایت, 768 مگابایت رم |
|---|
| نوع هشدار | - | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!