| طول کابل | 30.48 m | |
|---|---|---|
| روکش پینهای رابط | Copper | روکش طلا |
| جنس روکش کابل | پلیوینیل کلراید (PVC) | بافت نایلونی |
| نوع اتصال | - | 3 متر |
| دوربین اصلی | - | روکش طلا |
| ابعاد | - | نایلون بافته شده |
| نوع اتصال | - | TRS |
| عمر باتری | - | نری |
| نوع باتری | - | TRS |
| قابلیت شارژ سریع | - | نری |
| Product colour | - | خاکستری |
| نوع اتصال | - | هادی مسی |
| رابط شارژ | - | محافظت دو لایه |
| نوع باتری | - | نری |
| کانکتور 1 | - | |
| کانکتور 2 | - | |
| نوع کانکتور 1 (نر/ماده) | - | نری |
| نوع کانکتور 2 (نر/ماده) | - | نری |
| نوع کانکتور (نر/ماده) | - | نری |
| جنس کابل | - | |
| محافظ مغناطیسی | - |
| تعداد در بسته | 1 عدد | ۲ |
|---|
| عرض بسته | 121 mm | - |
|---|---|---|
| عمق بسته | 95 mm | - |
| ارتفاع بسته | 121 mm | - |
| وزن بسته | 741.8 g | - |
| نوع پکیج | Blister | - |
| عرض جعبه (ابعاد امپریال) | 15.2 سانتیمتر (6 اینچ) | - |
|---|---|---|
| عمق جعبه (ابعاد امپریال) | - | - |
| ارتفاع جعبه (ابعاد امپریال) | 10.8 سانتیمتر (4.25 اینچ) | - |
| عرض | 12.1 سانتیمتر (4.75 اینچ) | - |
| عمق (ابعاد امپریال) | 9.52 سانتیمتر (3.75 اینچ) | - |
| ارتفاع | 12.1 سانتیمتر (4.75 اینچ) | - |
| وزن ناخالص (کارتن بیرونی) | 10.3 کیلوگرم (22.8 پوند) | - |
| وزن ناخالص کارتن داخلی | 1.642 kg | - |
| وزن ناخالص کارتن بیرونی | 10.342 kg | - |
| وزن ناخالص | 0.794 کیلوگرم (1.75 پوند) | - |
| ارتفاع (سانتیمتر) کارتن داخلی | 10.8 cm | - |
| ارتفاع کارتن مادر (سانتیمتر) | 24.1 cm | - |
| ارتفاع کارتن بیرونی (ابعاد امپریال) | 24.1 سانتیمتر (9.5 اینچ) | - |
| وزن بسته | 0.794 kg | - |
| طول (سانتیمتر) کارتن داخلی | 27.9 cm | - |
| طول کارتن مادر (سانتیمتر) | 41.3 cm | - |
| طول کارتن بیرونی (ابعاد امپریال) | 41.3 سانتیمتر (16.2 اینچ) | - |
| وزن خالص (کارتن بیرونی) | 8.6 کیلوگرم (19 پوند) | - |
| وزن خالص کارتن داخلی | 1.433 kg | - |
| وزن خالص کارتن بیرونی | 8.600 kg | - |
| تعداد در کارتن داخلی | 2 عدد | - |
| تعداد در کارتن مادر | 12 عدد | - |
| وزن تار کارتن بیرونی (ابعاد امپریال) | 1.74 کیلوگرم (3.84 پوند) | - |
| وزن تار کارتن داخلی | 0.209 kg | - |
| وزن تار کارتن بیرونی | 1.742 kg | - |
| وزن خالص | 0.0771 کیلوگرم (0.17 پوند) | - |
| عرض (سانتیمتر) کارتن داخلی | 15.2 cm | - |
| عرض کارتن مادر (سانتیمتر) | 27.9 cm | - |
| عرض کارتن بیرونی (ابعاد امپریال) | - | - |
| جنس | - | |
| تعداد | - | |
| نوع رابط(ها) | - |
| وزن تار بستهبندی | 0.077 kg | - |
|---|---|---|
| وزن خالص محصول در بستهبندی | 0.717 kg | - |
| ابعاد | - | 2 |
|---|
| نوع باتری | - | 2 |
|---|---|---|
| ظرفیت باتری | - | پوسته آلومینیومی |
| عمر باتری | - | TRS |
| رنگ | - | گارانتی 12 ماهه |
|---|
| Weight | - | 272 گرم |
|---|---|---|
| وزن | - |
| شبکه های ارتباطی | - | CE, RoHS |
|---|
| گواهینامههای انطباق | - | CE، RoHS |
|---|
| مدت گارانتی | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!