| نوع کاربری حافظه | اکسترنال | اکسترنال |
|---|
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
|---|
| شیوه اتصال | Micro-B به Type-A از نوع USB 3.0 | Micro-B به Type-A از نوع USB 3.2 Gen 1 |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 512 MB | 4 ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | MLC | - |
| نرخ خواندن ترتیبی | 425 مگابایت بر ثانیه | - |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 299 مگابایت بر ثانیه | - |
| حافظه DRAM | ندارد | ندارد |
| طول عمر متوسط | 2.000.000 (MTBF) ساعت | - |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز ** مک ** ان*وید | ویندوز 8.1 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.13 و بالاتر |
| قابلیتهای جانبی | - | NTFS ** 5 گیگابیت سرعت انتقال اطلاعات |
| اندازه و ابعاد | 9.8 * 39 * 78 میلیمتر | 19.5 * 78 * 109 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 50 گرم | 2175 گرم |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!