| میزان ظرفیت حافظه | ۳.۸۴ ترابایت | ۳.۸۴ ترابایت |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | ۵۵۰ مگابایت بر ثانیه | - |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه | - |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | ۹۸۰۰۰ IOPS | - |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | ۳۰۰۰۰ IOPS | - |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | - |
| اندازه و ابعاد | ۲.۵" | ۲.۵" |
|---|---|---|
| وزن محصول | ۵۸ گرم | - |
| رنگبندی | مشکی | - |
| پورت اتصال حافظه | Serial ATA III | Serial ATA III |
|---|---|---|
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
| فناوری رمزنگاری | - | No |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!