| میزان ظرفیت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۲ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | SLC | - |
| نرخ خواندن ترتیبی | ۵۵۰ مگابایت بر ثانیه | - |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۵۰۰ مگابایت بر ثانیه | - |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | ۱۰۰۰۰۰ IOPS | - |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | ۸۰۰۰۰ IOPS | - |
| محدوده دمای عملیاتی | - | ۰ تا ۷۶ درجه سانتیگراد |
| اندازه و ابعاد | M.2 (۷۰ * ۱۲۰ * ۳۰ میلیمتر) | M.2 (۸۰ * ۲۲ * ۲.۳۸ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | ۶۰ گرم | ۹ گرم |
| پورت اتصال حافظه | Serial ATA III | PCI Express ۴.۰ |
|---|---|---|
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | - | Yes |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!