| فناوری لنز | لنز پرایم | لنز پرایم |
|---|---|---|
| حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
| فاصله کانونی به میلیمتر | 90 میلیمتر | 35 میلیمتر |
| قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | ندارد |
| مانتهای لنز | کانن EF | L-Mount، سونی FE |
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2.8 | F2 |
|---|---|---|
| حداقل گشودگی دیافراگم | F45 | F22 |
| حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | دارد |
| تعداد المانهای اپتیکی | 11 | 10 |
|---|---|---|
| المانهای خاص اپتیکی | عدسی قالبگیری شده کروی و المان UD + پوشش ضدبازتاب ASC | يک المان SLD، سه المان آسفریکال، پوشش فوق چندلایه |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.39 متر (15.35 اینچ) | 0.27 متر |
| حداکثر میزان زوم | 0.5 برابر | 0.18 برابر |
| فوکوس خودکار | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
| نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
| موتور فوکوس داخلی | - | استپر موتور |
| وزن محصول | 915 گرم | 325 گرم |
|---|---|---|
| رنگبندی | سیاه | - |
| قطر | 67 میلیمتر (2.64 اینچ) | 70 میلیمتر |
|---|---|---|
| طول | 117 میلیمتر (4.61 اینچ) | 65 میلیمتر |
| جنس | آلیاژ منیزیم | آلیاژ منیزیم |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
| قطر فیلتر | 77 میلیمتر | 58 میلیمتر |
| هود | بله | بله |
| پاور زوم | ندارد | ندارد |
| قفل زوم | ندارد | ندارد |
| زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
| تاریخ معرفی | 2017/08/29 | 2020/11/01 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!