| نام معادل | Asus Tuf Gaming Air | فن کیس DARKROCK F120 سه عددی با طراحی آینه بینهایت |
|---|
| نوع کاربری | گیمینگ | - |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | - |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | - |
| شیوه اتصال | باسیم | - |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | - |
|---|
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | - |
|---|---|---|
| جزئیات نوع سنسور | Pixart PAW3335 | - |
| مقدار حداقل حساسیت | 16000 | - |
| تنظیمات حساسیت | دارد | - |
| مقدار نرخ نمونهبرداری | 1000 هرتز | - |
| حداکثر سرعت حرکت ماوس (IPS) | 400 | - |
| حداکثر شتاب حرکتی ماوس (G) | 40 | - |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | - |
|---|---|---|
| عمر مفید سوئیچ | 60 میلیون کلیک | - |
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | - |
| جزئیات کلیدها | قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها | - |
| نورپردازی | ندارد | |
|---|---|---|
| ابعاد عرض | 63.5 میلیمتر | - |
| ابعاد ارتفاع | 39.6 میلیمتر | - |
| وزن محصول | 47 گرم | - |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | - |
| جنس سطح زیرین ماوس | تفلون | - |
| اندازه و ابعاد | - | 120 میلیمتر × 120 میلیمتر |
| رنگبندی | - | سیاه |
| نوع اتصال | - | افکت ARGB (24 چراغ LED) |
| Lighting Details | - | طراحی آینه بینهایت، ARGB روی پرهها و قاب فن، 24 چراغ LED |
| جزئیات نورپردازی | - |
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | ندارد | - |
|---|---|---|
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | - |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | دارد | - |
| جزئیات نرمافزار اختصاصی | نرمافزار اختصاصی Armoury Crate برای تغییر DPI یا شخصیسازی عملکرد کلیدها | - |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز 10 | - |
| ویژگیهای فنی دیگر | استاندارد IPX6 | - |
| طول | 126 میلیمتر | - |
|---|
| تعداد فنهای موجود در بستهبندی | - | 3 |
|---|---|---|
| کلاس ابعادی | - | 120 میلیمتری |
| تعداد پرهها | - | نه |
| نوع لرزشگیر | - | هشت پد لاستیکی |
| نوع باتری | - | فن کیس |
|---|---|---|
| عمر باتری | - | PWM |
| قابلیت شارژ سریع | - | بلبرینگ هیدرولیک HDB |
| مقاومت در برابر آب | - | 1600 دور در دقیقه ± 10% |
| Minimum RPM (Revolutions Per Minute) | - | 800 دور در دقیقه ± 10% |
| ابعاد | - | کنترل PWM |
| حداکثر میزان نویز | - | عملکرد کمصدا |
| Minimum noise produced | - | عملکرد کمصدا |
| محتویات جعبه | - | 3 عدد فن کیس DARKROCK F120 |
|---|
| Light Placement | - | پرهها و قاب فن (افکت آینه بینهایت) |
|---|---|---|
| قابلیتهای جانبی | - | طراحی آینه بینهایت، کنترل سرعت PWM، نورپردازی ARGB، بلبرینگ هیدرولیک HDB، عملکرد کمصدا |
| نوع سیستم نورپردازی | - | Addressable RGB (ARGB) |
|---|
| نوع فن | - | فن کیس |
|---|---|---|
| نوع کانکتور | - | |
| حداکثر سرعت چرخش نامی | - | |
| نحوه تنظیم سرعت فن | - | |
| حداکثر نویز تولیدی | - | |
| نوع فناوری موتور فن | - | |
| حداقل RPM (دور در دقیقه) | - | |
| حداقل صدای تولیدی | - |
| محل تعبیه چراغها | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!