| اندازه و ابعاد | 25.8 * 256 * 382 میلیمتر | M.2 2280 (80 میلیمتر × 22 میلیمتر × 2.38 میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 2.30 کیلوگرم | تقریباً 8.0 گرم |
| رنگبندی | - | سیاه |
| سیپییو (CPU) | Intel Core i7 5500U | - |
|---|---|---|
| فرکانس کاری پردازنده | 2.4GHz تا 3GHz | - |
| مقدار حافظه کش | 4 MB | - |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | nvidia GeForce 940M | - |
|---|---|---|
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 MB | - |
| ظرفیت رم | 8 MB | - |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | دو ترابایت | - |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | هارد دیسک | - |
| جزئیات حافظه داخلی | 5400RPM | - |
| اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | - |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | - |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | - |
|---|
| پورت اترنت (شبکه) | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | - |
| پورت VGA | دارد | - |
| HDMI | دارد | - |
| پورت DVI | ندارد | - |
| پورت USB Type C | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | - |
| وجود جک هدفون/میکروفن | ندارد | - |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 37واتساعت | - |
|---|---|---|
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 4:00 ساعت | - |
| درایو نوری (Optical Drive) | دارد | - |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | - |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | - |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | - |
| کارتخوان (Card Reader) | دارد | - |
| نوع سیستم عامل | DOS فاقد سیستمعامل | - |
| نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | - |
|---|
| نوع کاربری حافظه | - | SSD داخلی |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | - | M.2 2280 |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | - | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| شیوه اتصال | - | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | - | 1 ترابایت |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | - | تا 7,450 مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | - | تا 6,900 مگابایت بر ثانیه |
| حافظه DRAM | - | بله |
| محدوده دمای عملیاتی | - | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | - | Samsung V-NAND |
| کنترلر (Controller) | - | Samsung Elpis Controller |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | - | تا 1,400 هزار عملیات ورودی/خروجی در ثانیه |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | - | تا 1,550 هزار عملیات ورودی/خروجی در ثانیه |
| طول عمر متوسط | - | نامشخص (TBW در ویژگیهای خام مشخص نشده است) |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | بله |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | - | بله |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | - | بله |
| سیستمعاملهای سازگار | - | Windows، macOS، Linux (با پشتیبانی NVMe) |
| قابلیتهای جانبی | - | نرمافزار Samsung Magician، کنترل حرارتی هوشمند، سازگار با PS5 |
| فناوری رمزنگاری | - | رمزگذاری AES 256 بیتی |
| محتویات جعبه | - | SSD، راهنمای نصب، راهنمای گارانتی |
|---|
| طراحی و ابعاد دستگاه | - | فرم فاکتور M.2 2280 |
|---|
| میزان توان مصرفی | - | عملکرد بهبود یافته به ازای هر وات نسبت به 980 PRO |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!