| اندازه و ابعاد | 25.8 * 256 * 382 میلیمتر | 24.38 سم × 24.38 سم (mATX) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 2.30 کیلوگرم | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | - |
| سیپییو (CPU) | Intel Core i7 5500U | - |
|---|---|---|
| فرکانس کاری پردازنده | 2.4GHz تا 3GHz | - |
| مقدار حافظه کش | 4 MB | - |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | nvidia GeForce 940M | - |
|---|---|---|
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 MB | - |
| ظرفیت رم | 8 MB | - |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | دو ترابایت | - |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | هارد دیسک | - |
| جزئیات حافظه داخلی | 5400RPM | - |
| اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | - |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | - |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | - |
|---|
| پورت اترنت (شبکه) | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | بله |
| پورت VGA | دارد | - |
| HDMI | دارد | - |
| پورت DVI | ندارد | - |
| پورت USB Type C | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | - |
| وجود جک هدفون/میکروفن | ندارد | - |
| تعداد درگاههای شبکه Ethernet | - | 1 |
| پورت DisplayPort | - | 1 |
| Wi-Fi Connection | - | بله |
| Ethernet Port Type | - | اترنت 2.5 گیگابیتی |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 37واتساعت | - |
|---|---|---|
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 4:00 ساعت | - |
| درایو نوری (Optical Drive) | دارد | - |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | - |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | - |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | - |
| کارتخوان (Card Reader) | دارد | - |
| نوع سیستم عامل | DOS فاقد سیستمعامل | - |
| نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | - |
|---|
| نوع فرم فاکتور | - | mATX |
|---|---|---|
| سوکت پردازنده | - | سوکت AM4 |
| نوع چیپست (Chipset) | - | B550 |
| پردازندههای سازگار | - | AMD Ryzen سری 5000 و 3000 (به جز 3400G/3200G)، AMD Ryzen سری G 4000 |
| نوع حافظه رمهای سازگار | - | DDR4 |
|---|---|---|
| معماری کانال حافظه رم | - | دو کاناله |
| تعداد اسلاتهای حافظه رم | - | 4 |
| سرعت حافظه رم | - | تا 4400(OC) مگاهرتز |
| قابلیت اورکلاک حافظه رم | - | بله |
| قابلیت پشتیبانی از پروفایلهای Intel XMP | - | بله |
| جزئیات پشتیبانی حافظه رم | - | |
| فرکانس رم در حالت اورکلاک | - | 4400 مگاهرتز |
| نوع درگاه (SATA) | - | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|
| تعداد اسلاتهای M.2 | - | 2 |
| اسلات اول M.2 | - | PCIe 4.0 M.2 با M.2 Shield Frozr |
| اسلات دوم M.2 | - | |
| جزئیات اضافی حافظه ذخیرهسازی | - |
| نوع اسلاتها | - | PCIe 4.0 |
|---|---|---|
| اسلات اول x16 | - | PCIe 4.0 x16 |
| تعداد درگاه USB Type-A (پشت) | - | 6 |
|---|---|---|
| درگاه USB Type-C (پشت) | - | 1x USB 3.2 Gen 2 |
| نوع درگاه Ethernet | - | اترنت 2.5 گیگابیت |
| پورت تصویری D-Sub | - | بله |
| پورت تصویری DVI-D | - | بله |
| اتصال Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E |
|---|---|---|
| جزئیات درگاههای تصویر | - | HDMI، DisplayPort |
| پورت HDMI | - | 1 |
|---|
| محتویات جعبه | - | مادربرد، آنتن Wi-Fi، کابلهای SATA، پیچهای M.2، دفترچه راهنما |
|---|
| اسپیکر | - | DDR4 |
|---|
| رنگ | - | AMD B550 |
|---|---|---|
| نوع صفحه نمایش | - | Micro ATX |
| Component for | - | کامپیوتر شخصی |
| اندازه صفحه نمایش | - | AMD |
| حافظه داخلی | - | AM4 |
|---|---|---|
| فرکانس حافظه رم | - | AMD Ryzen سری 5000، AMD Ryzen سری 3000، AMD Ryzen سری 4000 G |
| دوربین سلفی | - | AMD |
| نوع باتری | - | دو کاناله |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظه ذخیره سازی | - | 4 |
| Supported memory types | - | DDR4 |
| اندازه صفحه نمایش | - | 4400 مگاهرتز |
| کارت گرافیک | - | DDR4 |
| توان خروجی (RMS) | - | ۱ |
|---|---|---|
| سازگاری | - | ۱ |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | - | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | - | 1 |
| سیستم عامل | - | بله |
|---|---|---|
| نسخه سیستم عامل | - | اترنت 2.5 گیگابیتی |
| وای فای | - | بله |
| بلوتوث | - | Wi-Fi 6E |
| پورت اتصال | - | بله |
| نوع اتصال | - | 5.2 |
| GPS | - | |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | 1 |
| حافظه رم | - | 2 |
| جنس بدنه | - | 4 |
| گارانتی | - | 1 |
| نوع صفحه نمایش | - | 1 |
| شارژ سریع | - | 1 عدد 8 پین |
| دوربین سلفی | - | ۱ |
| شارژ بیسیم | - | ۲ |
| نوع شارژر | - | 2 |
| پورت شارژ | - | 4 |
| حافظه داخلی (ROM) | - | ۲ |
| قابلیت افزایش حافظه | - | ۱ |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | AM4 |
| Unknown Specification | - | PC |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | AM4 |
| Unknown Specification | - | دو کاناله |
| Unknown Specification | - | 4 |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | DDR4 |
| Unknown Specification | - | 1 |
| Unknown Specification | - | 1 |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | 1 |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | ۱ |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | 1 |
| Unknown Specification | - | 1 |
| Unknown Specification | - | 2 |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | 2 |
| Unknown Specification | - | PCIe 4.0 |
| نام معادل | - |
|---|
| قابلیتهای جانبی | - |
|---|
| عرض | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!