| گروهبندی کلی | قابل حمل | ثابت |
|---|---|---|
| نوع فناوری لامپ | DLP | LCD |
| کیفیت تصویر استاندارد | VGA با رزولوشن 480 × 640 پیکسل | WVGA با رزولوشن 480 × 800 پیکسل |
| حداکثر اندازه قطر تصویر | 60 اینچ | 65 اینچ |
| حداقل اندازه قطر تصویر | 6 اینچ | 24 اینچ |
| نوع لامپ | - | LED |
| کیفیت تصویر ارتقاء یافته | - | FullHD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - |
|---|---|---|
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3 | 16:9 |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 307200 نقطه | - |
|---|---|---|
| حداقل فاصله تا پرده نمایش | 0.2 متر | 0.8 متر |
| حداکثر فاصله تا پرده نمایش | 2 متر | 2 متر |
| میزان روشنایی نور سفید | 35 لومن | 2600 لومن |
| میزان روشنایی نور رنگی | 35 لومن | 2600 لومن |
| تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | ندارد | دارد |
| نرخ فاصله بر پرده نمایش | - | 1.4 |
| کنتراست تصویر | - | 3000:1 |
| نوع سیستم فوکوس | دستی | دستی |
|---|---|---|
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد | - |
| اتصال بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | - |
| توان کلی اسپیکرها | - | 4 W |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 500 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه Micro-USB | - |
| جریان و ولتاژ | 5 ولت / 2 آمپر | 12 ولت / 3.5 آمپر |
|---|---|---|
| ابعاد کلی پروژکتور | 14 * 71 * 132 میلیمتر | 84.5 * 150 * 207 میلیمتر |
| وزن کلی پروژکتور | 165 گرم | 860 گرم |
| رنگبندی | - | سفید |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!